9.908
49,3%
50,7%
74,1%
72,0%
50,0%
56,1%
Prellung | Verstauchung/ Zerrung |
Fraktur | Luxation | Muskelverletzung | Hirnschädeltrauma | Bewusstlosigkeit | Anderes | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | 3,8 | .. | 0,2 | - | - | 6,3 | 0,1 | 2,3 | 12,7 |
Hals | 0,2 | .. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,6 |
Brust | 2,0 | .. | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 3,5 |
Bauch | 0,4 | .. | .. | - | - | - | - | 0,5 | 0,9 |
Becken | 2,7 | 0,3 | 0,9 | .. | 0,1 | - | - | 0,2 | 4,2 |
Schulter | 3,5 | 0,6 | 3,1 | 6,7 | 0,1 | - | .. | 0,1 | 14,2 |
Arm (Oberarmknochen) | 0,6 | 0,1 | 1,9 | .. | .. | - | - | - | 2,6 |
Ellenbogen | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,6 |
Unterarm | 0,3 | .. | 1,4 | .. | - | - | - | - | 1,7 |
Handgelenk | 1,0 | 0,7 | 3,6 | .. | - | - | - | 0,1 | 5,4 |
Hand | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | .. | - | - | 0,4 | 2,1 |
Oberschenkel | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,2 | 4,5 |
Knie | 7,0 | 25,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | - | - | 1,9 | 35,8 |
Bein (Unterschenkel) | 1,9 | 0,4 | 4,0 | .. | 0,4 | - | - | 0,5 | 7,3 |
Knöchel | 0,8 | 1,3 | 1,3 | .. | - | - | - | 0,1 | 3,6 |
Fuß | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,5 |
Insgesamt | 26,3 | 29,8 | 21,4 | 7,5 | 1,4 | 6,3 | 0,2 | 7,1 | 100,0 |
(*) Aufgrund von Rundungen könnte die Summe der Spalten und Zeilen nicht übereinstimmen.
Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) hat für den Winter 2019/20 die Unfälle auf Skipisten erhoben und analysiert. Der vorliegende Bericht bietet eine informative Übersicht zu den Unfallereignissen auf Südtirols Skipisten und stellt eine Datengrundlage für die Arbeit im Bereich Sicherheit und Prävention dar;
die Rechtsgrundlage zur Erhebung „Unfälle auf Skipisten“ bildet das Landesgesetz vom 23. November 2010, Nr. 14 „Ordnung der Skigebiete“ und die entsprechende Durchführungsverordnung, Dekret des Landeshauptmannes vom 12. Jänner 2012, Nr. 3;
nicht berücksichtigt wurden Unfälle, welche sich am Lift oder auf Rodelpisten zugetragen haben;
von den 100 BetreiberInnen von aktiven Skipisten haben 72 an der Erhebung teilgenommen;
die Erhebung „Unfälle auf Skipisten - Winter 2019/20" hat einen Zählungscharakter und daher war es notwendig, die Nichtbeantwortungen der Skipisten-betreiberInnen, die an der Erhebung nicht teilgenommen haben, zu korrigieren. Bei den 72 Fällen, die teilgenommen haben, wurde eine sehr hohe Korrelation zwischen der Anzahl der an Unfällen beteiligten Personen auf einer Skipiste und der Anzahl der mit Aufstiegsanlagen transportierten Personen, die immer bekannt ist, festgestellt. Dank Letzterer war es möglich, Hochrechnungskoeffiziente auf die Grundgesamtheit für die nicht antwortenden Einheiten zu erstellen. Die Hochrechnungskoeffizienten wurden nach Skigebieten vorgenommen;
wir danken allen SkipistenbetreiberInnen und Personen, die bei der Sammlung der Unfalldaten mitgeholfen haben, insbesondere dem Weißen Kreuz, den Carabinieri, der Polizei, der Bergrettung und den Landesämtern für Tourismus und Seilbahnen.
Quelle: ASTAT
Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2021