Erklärungen und Beispiele - Gesetzliche Zinsen
Berechnung der gesetzlichen Zinsen
Die folgende Tabelle zeigt die gültigen Prozentsätze der Jahre, die in den nachstehenden Beispielen von Interesse sind.
Laufzeit | Wert (in %) | |
---|---|---|
von | bis | |
21.04.1942 | 15.12.1990 | 5,0 |
16.12.1990 | 31.12.1996 | 10,0 |
01.01.1997 | 31.12.1998 | 5,0 |
01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5 |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5 |
01.01.2002 | 31.12.2003 | 3,0 |
01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5 |
01.01.2008 | 31.12.2009 | 3,0 |
01.01.2010 | 31.12.2010 | 1,0 |
01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5 |
01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5 |
01.01.2014 | 31.12.2014 | 1,0 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 |
01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2 |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,8 |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05 |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01 |
01.01.2022 | 1,25 |
Beispiel 1:
Anfangsbetrag: 1000 €
Anfangstermin: 11.06.2007
Endtermin: 01.09.2007
Anzahl der Tage: 83 Tage
Berechnung: Z = 1.000 * 0,025 * 83 / 365 = 5,68
Beispiel 2:
Anfangsbetrag: 1.000 €
Anfangstermin: 10.06.1998
Endtermin: 01.09.2003
Aufgrund der variierenden Prozentsätze zwischen 1998 und 2003 sowie des Schaltjahres 2000 muss der angegebene Zeitraum unterteilt werden:
Anfangstermin | Endtermin | Anfangstermin minus Endtermin plus 1 Tag | Wert (%) | Formel |
---|---|---|---|---|
11.06.1998 | 31.12.1998 | Tage: 204 | 5,0% | Z = 1000 * 0,05 * 204 / 365 = 27,95 |
01.01.1999 | 31.12.1999 | Tage: 365 | 2,5% | Z = 1000 * 0,025 * 365 / 365 = 25,00 |
01.01.2000 | 31.12.2000 | Tage: 366 | 2,5% | Z = 1000 * 0,025 * 366 / 366 = 25,00 |
01.01.2001 | 31.12.2001 | Tage: 365 | 3,5% | Z = 1000 * 0,035 * 365 / 365 = 35,00 |
01.01.2002 | 01.09.2003 | Tage: 609 | 3,0% | Z = 1000 * 0,03 * 609 / 365 = 50,05 |
Zinsen insgesamt: 27,95 + 25,00 + 25,00 + 35,00 + 50,05 = 163,00
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.