Bautätigkeit
Inhalt | Periode | Wohngebäude | Nicht-Wohngebäude | Grafik | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m³ | % Veränd. | m³ | % Veränd. | |||
Quelle: ASTAT – Landesinstitut für Statistik | ||||||
Ausgestellte Baugenehmigungen - Gleitender Durchschnitt * | 4.Quartal 2020 | 370.090 | 5,6 | 544.358 | -16,2 | Grafik |
Ausgestellte Baugenehmigungen - Quartal * | 4.Quartal 2020 | 348.250 | -24,6 | 581.656 | -32,5 | Grafik |
Ausgestellte Baugenehmigungen - Jahr * | 2020 | 1.480.358 | 5,6 | 2.177.432 | -16,2 | Grafik |
Bauabschlüsse - Gleitender Durchschnitt * | 4.Quartal 2020 | 148.665 | -53,0 | 174.707 | -64,9 | Grafik |
Bauabschlüsse - Quartal * | 4.Quartal 2020 | 165.983 | -54,0 | 124.412 | -74,1 | Grafik |
Bauabschlüsse - Jahr * | 2020 | 594.658 | -53,0 | 698.829 | -64,9 | Grafik |
Anmerkungen:
Die prozentuellen Veränderungen beziehen sich auf denselben Zeitraum des Vorjahres.
Der gleitende Durchschnitt ist der Mittelwert der letzten 4 Trimester.
Die Wohngebäude sind Gebäude oder Teile davon, die ausschließlich oder vorwiegend Wohnzwecken dienen.
Die Nicht-Wohngebäude sind Gebäude oder Teile davon, die ausschließlich oder vorwiegend als Nicht-Wohngebäude dienen.
Die Baukonzessionen sind die ausgestellten bzw. abgeholten Genehmigungen zum Bauen
Die Bauabschlüsse sind die fertig gestellten Bauten.
* provisorische Daten

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.