Tariffe per comune e tipo di famiglia
Comune di Valle Aurina
Tariffe | Descrizione | Importo [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Acqua potabile €/m³ | annua | 136,74 | +7,94 | 128,80 |
Fognatura e depurazione €/m³ | annua | 371,80 | +70,40 | 301,40 |
Rifiuti solidi urbani | annua | 112,60 | -18,07 | 130,67 |
Medicinali | 1 confezione | 2,00 | - | 2,00 |
2 confezioni | 4,00 | - | 4,00 | |
Trasporto con ambulanza/pronto soccorso | giustificato | 0,00 | - | 0,00 |
non giustificato | 100,00 | - | 100,00 | |
Trasporto con ambulanza/programmato | prescritto dal medico (tetto di 250 € all'anno) |
25,00 | - | 25,00 |
Elisoccorso | giustificato | 100,00 | - | 100,00 |
Pronto soccorso | con successiva degenza | 0,00 | - | 0,00 |
senza degenza ma giustificato | 15,00 | - | 15,00 | |
non urgente/non giustificato | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
- | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
|
Asilo nido - tariffa massima | vedi pagina “Asilo nido” | - | vedi pagina “Asilo nido” | |
Tassa automobilistica - Veicolo Euro 5/6 | annua | 188,10 | - | 188,10 |
Tariffe | Descrizione | Importo [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Acqua potabile €/m³ | annua | 57,24 | +3,34 | 53,90 |
Fognatura e depurazione €/m³ | annua | 185,90 | +35,20 | 150,70 |
Rifiuti solidi urbani | annua | 56,30 | -9,04 | 65,34 |
Medicinali | 1 confezione | 2,00 | - | 2,00 |
2 confezioni | 4,00 | - | 4,00 | |
Trasporto con ambulanza/pronto soccorso | giustificato | 0,00 | - | 0,00 |
non giustificato | 100,00 | - | 100,00 | |
Trasporto con ambulanza/programmato | prescritto dal medico (tetto di 250 € all'anno) |
25,00 | - | 25,00 |
Elisoccorso | giustificato | 100,00 | - | 100,00 |
Pronto soccorso | con successiva degenza | 0,00 | - | 0,00 |
senza degenza ma giustificato | 15,00 | - | 15,00 | |
non urgente/non giustificato | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
- | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.