Tariffe per servizi sociali per tipologia e comune
| Comune | |||
|---|---|---|---|
| Prestazione distretti sociali | Case di riposo e centri di degenza | ||
| Pasti domiciliari Menu completo recapitato [€](A) |
Tariffa massima giornaliera stanza singola [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza multipla [€] |
|
| Aldino | 13,50 | ||
| Andriano | 13,50 | ||
| Anterivo | 13,50 | ||
| Appiano s.s.d.v. | 13,50 | 61,90(1) | 58,81(1) |
| Avelengo | 13,50 | ||
| Badia | 13,50 | ||
| Barbiano | 13,50 | ||
| Bolzano | 13,50 | 68,03(2) | 64,87(2) |
| Braies | 13,50 | ||
| Brennero | 13,50 | ||
| Bressanone | 13,50 | 73,80(3) | 70,11(3) |
| Bronzolo | 13,50 | ||
| Brunico | 13,50 | 62,83 | 59,69 |
| Caines | 13,50 | ||
| Caldaro s.s.d.v. | 13,50 | 62,50 | 58,70 |
| Campo Tures | 13,50 | 61,00 | 57,50 |
| Campo di Trens | 13,50 | ||
| Castelbello-Ciardes | 13,50 | ||
| Castelrotto | 13,50 | 60,84 | 57,80 |
| Cermes | 13,50 | ||
| Chienes | 13,50 | ||
| Chiusa | 13,50 | 70,31 | 66,79 |
| Cornedo all'Isarco | 13,50 | 58,31 | 55,39 |
| Cortaccia s.s.d.v. | 13,50 | 56,90 | 54,06 |
| Cortina s.s.d.v. | 13,50 | ||
| Corvara in Badia | 13,50 | ||
| Curon Venosta | 13,50 | ||
| Dobbiaco | 13,50 | ||
| Egna | 13,50 | 54,00 | 49,00 |
| Falzes | 13,50 | ||
| Fiè allo Sciliar | 13,50 | 58,00 | 52,00 |
| Fortezza | 13,50 | ||
| Funes | 13,50 | 51,00 | 48,00 |
| Gais | 13,50 | ||
| Gargazzone | 13,50 | ||
| Glorenza | 13,50 | ||
| La Valle | 13,50 | ||
| Laces | 13,50 | 59,00 | 56,00 |
| Lagundo | 13,50 | 63,30 | 58,30 |
| Laion | 13,50 | 59,50 | 56,50 |
| Laives | 13,50 | 66,50(6) | 63,18(6) |
| Lana | 13,50 | 64,72(4) | 61,48(4) |
| Lasa | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| Lauregno | 13,50 | ||
| Luson | 13,50 | ||
| Magrè s.s.d.v. | 13,50 | ||
| Malles Venosta | 13,50 | 60,00 | 55,00 |
| Marebbe | 13,50 | ||
| Marlengo | 13,50 | ||
| Martello | 13,50 | ||
| Meltina | 13,50 | 63,50 | 60,33 |
| Merano | 13,50 | 70,66(5) | 67,12(5) |
| Monguelfo-Tesido | 13,50 | ||
| Montagna | 13,50 | 54,00 | 49,00 |
| Moso in Passiria | 13,50 | ||
| Nalles | 13,50 | ||
| Naturno | 13,50 | 63,50 | 60,33 |
| Naz-Sciaves | 13,50 | ||
| Nova Levante | 13,50 | 58,31 | 55,39 |
| Nova Ponente | 13,50 | 57,41 | 54,54 |
| Ora | 13,50 | 68,50 | 65,00 |
| Ortisei | 13,50 | 61,90 | 58,80 |
| Parcines | 13,50 | 58,00 | 0,00 |
| Perca | 13,50 | ||
| Plaus | 13,50 | ||
| Ponte Gardena | 13,50 | ||
| Postal | 13,50 | ||
| Prato allo Stelvio | 13,50 | ||
| Predoi | 13,50 | ||
| Proves | 13,50 | ||
| Racines | 13,50 | ||
| Rasun Anterselva | 13,50 | ||
| Renon | 13,50 | 51,50 | 48,93 |
| Rifiano | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| Rio di Pusteria | 13,50 | 72,50 | 68,88 |
| Rodengo | 13,50 | ||
| S.Candido | 13,50 | 63,80 | 60,20 |
| S.Cristina Val Gardena | 13,50 | ||
| S.Genesio Atesino | 13,50 | ||
| S.Leonardo in Passiria | 13,50 | 57,50 | 54,63 |
| S.Lorenzo di Sebato | 13,50 | ||
| S.Martino in Badia | 13,50 | 45,50 | 43,20 |
| S.Martino in Passiria | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| S.Pancrazio | 13,50 | 48,15 | 45,74 |
| Salorno s.s.d.v. | 13,50 | 65,00 | 61,70 |
| Sarentino | 13,50 | 62,50 | 56,50 |
| Scena | 13,50 | 56,50 | 53,60 |
| Selva dei Molini | 13,50 | ||
| Selva di Val Gardena | 13,50 | ||
| Senale-S.Felice | 13,50 | ||
| Senales | 13,50 | ||
| Sesto | 13,50 | ||
| Silandro | 13,50 | 63,00 | 59,85 |
| Sluderno | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| Stelvio | 13,50 | ||
| Terento | 13,50 | ||
| Terlano | 13,50 | 57,50 | 54,63 |
| Termeno s.s.d.v. | 13,50 | 59,00 | 56,00 |
| Tesimo | 13,50 | 59,08(7) | 56,12(7) |
| Tires | 13,50 | 61,20 | 58,10 |
| Tirolo | 13,50 | 56,50 | 53,60 |
| Trodena nel parco naturale | 13,50 | ||
| Tubre | 13,50 | ||
| Ultimo | 13,50 | 52,75 | 50,11 |
| Vadena | 13,50 | ||
| Val di Vizze | 13,50 | 68,00 | 64,60 |
| Valdaora | 13,50 | 62,83 | 59,69 |
| Valle Aurina | 13,50 | 62,70 | 58,70 |
| Valle di Casies | 13,50 | ||
| Vandoies | 13,50 | ||
| Varna | 13,50 | ||
| Velturno | 13,50 | 51,50 | 48,50 |
| Verano | 13,50 | ||
| Villabassa | 13,50 | 64,00 | 60,00 |
| Villandro | 13,50 | 55,00 | 52,25 |
| Vipiteno | 13,50 | 65,00 | 61,75 |
| Fonte: Rette residenze per anziani, Rette residenze per anziani | |||
Note
(A) L'importo complessivo dei costi viene definito dall'ente territorialmente competente e viene riconosciuto fino all'importo massimo dei costi stabiliti in base al territorio. La tariffa massima non può superare l'importo massimo dei costi.
(1) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Appiano:
"residenza per anziani" retta giornaliera stanza singola 51,00 €; stanza multipla 48,45 €
"Sonnenberg" retta giornaliera stanza singola 67,71 €; stanza multipla 64,32 €
"Jesuheim" retta giornaliera stanza singola 67,00 €; stanza multipla 63,65 €
(2) 11 Case di riposo e Centri di degenza a Bolzano:
"Fondazione La Roggia" retta giornaliera stanza singola 69,00 €; stanza multipla 65,55 €
"Don Bosco" retta giornaliera stanza singola 64,91 €; stanza multipla 61,66 €
"Vinzenzhaus" retta giornaliera stanza singola 69,19 €; stanza multipla 65,73 €
"Villa Serena" retta giornaliera stanza singola 64,91 €; stanza multipla 61,66 €
"Casa ciechi S. Raffaele" retta giornaliera stanza singola 70,00 €; stanza multipla 66,50 €
"Marienklinik" retta giornaliera stanza singola 77,00 €; stanza multipla 73,15 €
"Firmian" retta giornaliera stanza singola 53,00 €; stanza multipla 53,00 €
"Villa Europa" retta giornaliera stanza singola 64,91 €; stanza multipla 61,99 €
"Villa Harmonie" retta giornaliera stanza singola 64,91 €; stanza multipla 61,66 €
"Grieserhof" retta giornaliera stanza singola 73,50 €; stanza multipla 69,83 €
"Melitta Care" retta giornaliera stanza singola 77,00 €; stanza multipla 73,15 €
(3) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Bressanone:
"Bürgerheim" retta giornaliera stanza singola 73,80 €; stanza multipla 70,11 €
"Hartmannsheim" retta giornaliera stanza singola 73,80 €; stanza multipla 70,11 €
"Sanatorium" retta giornaliera stanza singola 73,80 €; stanza multipla 70,11 €
(4) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Lana:
"Lorenzerhof" retta giornaliera stanza singola 63,00 €; stanza multipla 59,58 €
"St. Anna" retta giornaliera stanza singola 64,65 € stanza multipla 61,42 €
"Josefsheim" retta giornaliera stanza singola 66,50 €; stanza multipla 63,18 €
(5) 6 Case di riposo e Centri di degenza a Merano:
"Bethanien" retta giornaliera stanza singola 73,00 €; stanza multipla 69,35 €
"Villa Eden" retta giornaliera stanza singola 69,80 €; stanza multipla 66,31 €
"Villa Carolina Pro Senectute" retta giornaliera stanza singola 70,90 €; stanza multipla 67,35 €
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" retta giornaliera stanza singola 67,90 €; stanza multipla 64,50 €
"Pitsch-Stiftung - Untermais" retta giornaliera stanza singola 67,90 €; stanza multipla 64,50 €
"Martinsbrunn" retta giornaliera stanza singola 72,50 €; stanza multipla 68,88 €
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 72,59 €; stanza multipla 68,96 €
(6) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Laives:
"Alois von Pföstl - Alfred Inama" retta giornaliera stanza singola 66,50 €; stanza multipla 63,18 €
"Domus Meridiana" retta giornaliera stanza singola 66,50 € ; stanza multipla 63,18 €
(7) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Tesimo:
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 60,65 € ; stanza multipla 57,62 €
"St. Michael" retta giornaliera stanza singola 57,50 € ; stanza multipla 54,63 €