Kindergarten, Kinderhort, Kindertagesstätte
Gemeinde | Kindergarten Monatstarif a) | Kinderhort b) | Kindertagesstätte c) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ansässig | nicht ansässig | Min. Stundentarif | Max. Stundentarif | Min. Stundentarif | Max. Stundentarif | ||
1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | |||||
Quelle Kindergärten und Kindertagesstätten: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT |
|||||||
Abtei | 59,00 | 40,00 | 59,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ahrntal | 55,00 | 43,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Aldein | 60,00 | 48,00 | 60,00 | ||||
Algund | 66,00 | 65,00 | 66,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Altrei | 70,00 | 65,00 | 78,00 | ||||
Andrian | 76,00 | 67,00 | 76,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Auer | 65,00 | 54,00 | 95,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Barbian | 60,00 | 45,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Bozen | 78,00 | 68,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Branzoll | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Brenner | 54,00 | 44,00 | 54,00 | ||||
Brixen | 63,00 | 32,00 | 71,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Bruneck | 72,00 | 72,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Burgstall | 53,00 | 33,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Corvara | 70,50 | 52,50 | 70,50 | 0,90 | 3,65 | ||
Deutschnofen | 60,00 | 43,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Enneberg | 58,00 | 49,00 | 58,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 72,00 | 62,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Feldthurns | 57,00 | 52,00 | 57,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Franzensfeste | 63,00 | 45,00 | 45,00 | ||||
Freienfeld | 46,00 | 35,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gais | 55,00 | 42,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gargazon | 55,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
Glurns | 44,00 | 38,00 | 78,00 | ||||
Graun im Vinschgau | 45,00 | 38,25 | 78,00 | ||||
Gsies | 70,00 | 60,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Hafling | 63,00 | 51,00 | 63,00 | ||||
Innichen | 75,00 | 37,00 | 115,00 | ||||
Jenesien | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Karneid | 70,00 | 62,00 | 70,00 | ||||
Kastelbell-Tschars | 45,00 | 25,00 | 45,00 | ||||
Kastelruth | 57,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kiens | 60,00 | 50,00 | 70,00 | ||||
Klausen | 65,00 | 55,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kuens | 55,00 | 42,00 | 55,00 | ||||
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kurtinig a.d.Weinstr. | 60,00 | 45,00 | 60,00 | ||||
Laas | 46,00 | 42,00 | 46,00 | ||||
Lajen | 57,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lana | 64,00 | 46,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Latsch | 42,00 | 38,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Laurein | 50,00 | 40,00 | 70,00 | ||||
Leifers | 76,00 | 57,00 | 76,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lüsen | 30,00 | 26,00 | 30,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Mals | 40,00 | 35,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 50,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Marling | 68,00 | 65,00 | 68,00 | ||||
Martell | 45,00 | 37,00 | 67,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Meran | 78,00 | 63,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Montan | 60,00 | 48,00 | 78,00 | ||||
Moos in Passeier | 35,00 | 20,00 | 35,00 | ||||
Mölten | 64,00 | 64,00 | 64,00 | ||||
Mühlbach | 56,00 | 51,00 | 66,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Mühlwald | 48,00 | 32,00 | 48,00 | ||||
Nals | 69,00 | 69,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Naturns | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 0,90 | 3,65 | ||
Natz-Schabs | 50,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Neumarkt | 68,00 | 49,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Niederdorf | 57,00 | 47,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Olang | 60,00 | 40,00 | 85,00 | ||||
Partschins | 52,00 | 46,00 | 52,00 | ||||
Percha | 54,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Pfalzen | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Pfatten | 69,00 | 54,00 | 69,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Pfitsch | 45,00 | 22,50 | 62,00 | ||||
Plaus | 55,00 | 50,00 | 55,00 | ||||
Prad am Stilfser Joch | 40,00 | 37,00 | 50,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Prags | 55,00 | 42,00 | 65,00 | ||||
Prettau | 37,00 | 32,00 | 37,00 | ||||
Proveis | |||||||
Rasen-Antholz | 59,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ratschings | 35,00 | 0,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Riffian | 56,00 | 42,00 | 56,00 | ||||
Ritten | 66,00 | 52,00 | 66,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Rodeneck | 61,00 | 31,00 | 78,00 | ||||
Salurn a.d.Weinstr. | 71,00 | 54,00 | 71,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sand in Taufers | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sarntal | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schenna | 56,00 | 47,00 | 56,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schlanders | 42,00 | 27,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schluderns | 43,00 | 32,00 | 43,00 | 0,90 (2) | 3,65 (2) | ||
Schnals | 41,00 | 36,00 | 41,00 | ||||
Sexten | 63,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Christina in Gröden | 74,00 | 54,00 | 74,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Leonhard in Passeier | 35,00 | 20,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Lorenzen | 63,00 | 52,00 | 63,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Martin in Passeier | 40,00 | 25,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Martin in Thurn | 65,50 | 60,50 | 65,50 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Pankraz | 60,00 | 50,00 | 78,00 | ||||
St.Ulrich | 69,00 | 64,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sterzing | 62,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Stilfs | 70,00 | 65,00 | 70,00 | ||||
Taufers im Münstertal | 45,00 | 30,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Terenten | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Terlan | 77,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tiers | 50,00 | 29,00 | 78,00 | ||||
Tirol | 67,00 | 33,50 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tisens | 70,00 | 35,00 | 70,00 | ||||
Toblach | 68,00 | 46,00 | 83,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tramin a.d.Weinstr. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Truden im Naturpark | 60,00 | 48,00 | 78,00 | 0,90 (3) | 3,65 (3) | ||
Tscherms | 70,00 | 67,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 50,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
Ulten | 66,00 | 33,00 | 78,00 | ||||
Vahrn | 65,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Villanders | 62,00 | 52,00 | 62,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Villnöß | 60,00 | 35,00 | 60,00 | ||||
Vintl | 59,00 | 49,00 | 59,00 | ||||
Völs am Schlern | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Vöran | 58,00 | 52,00 | 58,00 | ||||
Waidbruck | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||||
Welsberg-Taisten | 46,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Welschnofen | 58,00 | 54,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Wengen | 65,00 | 57,00 | 65,00 | ||||
Wolkenstein in Gröden | 180,00 (1) | 180,00 (1) | 65,00 | 0,90 | 3,65 |
Bemerkungen Kindergarten / Kinderhort / Kindertagesstätte
T) Die Tarife beziehen sich auf das Schuljahr 2023/24, im September 2024 werden die Tarife in einigen Gemeinden aktualisiert und könnten sich somit von den hier publizierten unterscheiden
a) Es wird der Halbtags-Tarif berücksichtigt (auch "ordentlich, Teilzeit" genannt). Die effektive Kostenbeteiligung seitens des Nutzers ist von der jeweiligen Einkommens- und/oder Vermögenslage abhängig.
b) siehe Seite „Kinderhort“
c) Regelstundenangebot; die Gemeinde kann den Mindest- bzw. Höchsttagestarif im Verhältnis zum kürzeren oder längeren Betreuungsangebot entsprechend anpassen.
1) Pauschale Gebühr für das ganze Schuljahr
2) Kindertagesstätte ab September 2024
3) Kindertagesstätte laut Vereinbarung in der Gemeinde Montan
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.