Kindergarten, Kinderhort, Kindertagesstätte
Gemeinde | Kindergarten Monatstarif a) | Kinderhort b) | Kindertagesstätte c) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ansässig | nicht ansässig | Min. Stundentarif | Max. Stundentarif | Min. Stundentarif | Max. Stundentarif | ||
1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | |||||
Quelle Kindergärten und Kindertagesstätten: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT |
|||||||
Abtei | 59,00 | 40,00 | 59,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ahrntal | 51,00 | 39,00 | 51,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Aldein | 58,00 | 46,00 | 58,00 | ||||
Algund | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Altrei | 65,00 | 60,00 | 75,00 | ||||
Andrian | 75,00 | 66,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Auer | 65,00 | 54,00 | 95,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Barbian | 60,00 | 45,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Bozen | 72,00 | 62,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Branzoll | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Brenner | 54,00 | 44,00 | 54,00 | ||||
Brixen | 63,00 | 32,00 | 71,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Bruneck | 72,00 | 72,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Burgstall | 53,00 | 33,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Corvara | 70,50 | 52,50 | 70,50 | 0,90 | 3,65 | ||
Deutschnofen | 57,00 | 41,00 | 57,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Enneberg | 58,00 | 49,00 | 58,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 70,00 | 60,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Feldthurns | 57,00 | 52,00 | 57,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Franzensfeste | 60,00 | 45,00 | 45,00 | ||||
Freienfeld | 46,00 | 35,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gais | 55,00 | 42,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gargazon | 55,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
Glurns | 44,00 | 38,00 | 78,00 | ||||
Graun im Vinschgau | 45,00 | 38,25 | 78,00 | ||||
Gsies | 65,00 | 55,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Hafling | 62,00 | 50,00 | 62,00 | ||||
Innichen | 74,00 | 36,00 | 114,00 | ||||
Jenesien | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 65,00 | 55,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Karneid | 70,00 | 62,00 | 70,00 | ||||
Kastelbell-Tschars | 45,00 | 25,00 | 45,00 | ||||
Kastelruth | 57,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kiens | 60,00 | 50,00 | 70,00 | ||||
Klausen | 62,00 | 52,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kuens | 55,00 | 42,00 | 55,00 | ||||
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kurtinig a.d.Weinstr. | 60,00 | 45,00 | 60,00 | ||||
Laas | 46,00 | 42,00 | 46,00 | ||||
Lajen | 57,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lana | 63,00 | 45,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Latsch | 42,00 | 38,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Laurein | 50,00 | 40,00 | 70,00 | ||||
Leifers | 76,00 | 57,00 | 76,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lüsen | 28,00 | 24,00 | 28,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Mals | 40,00 | 35,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 50,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Marling | 67,00 | 64,00 | 67,00 | ||||
Martell | 43,00 | 35,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Meran | 78,00 | 63,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Montan | 58,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Moos in Passeier | 35,00 | 20,00 | 35,00 | ||||
Mölten | 62,00 | 62,00 | 62,00 | ||||
Mühlbach | 54,00 | 49,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Mühlwald | 48,00 | 32,00 | 48,00 | ||||
Nals | 68,00 | 68,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Naturns | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 0,90 | 3,65 | ||
Natz-Schabs | 50,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Neumarkt | 65,00 | 46,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Niederdorf | 57,00 | 47,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Olang | 60,00 | 40,00 | 85,00 | ||||
Partschins | 52,00 | 46,00 | 52,00 | ||||
Percha | 54,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Pfalzen | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Pfatten | 69,00 | 54,00 | 69,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Pfitsch | 45,00 | 22,50 | 62,00 | ||||
Plaus | 55,00 | 50,00 | 55,00 | ||||
Prad am Stilfser Joch | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Prags | 55,00 | 42,00 | 65,00 | ||||
Prettau | 37,00 | 32,00 | 37,00 | ||||
Proveis | |||||||
Rasen-Antholz | 56,00 | 54,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ratschings | 35,00 | 0,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Riffian | 56,00 | 42,00 | 56,00 | ||||
Ritten | 66,00 | 52,00 | 66,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Rodeneck | 60,00 | 30,00 | 78,00 | ||||
Salurn a.d.Weinstr. | 71,00 | 54,00 | 71,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sand in Taufers | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sarntal | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schenna | 54,00 | 45,00 | 54,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schlanders | 42,00 | 27,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schluderns | 43,00 | 32,00 | 43,00 | ||||
Schnals | 41,00 | 36,00 | 41,00 | ||||
Sexten | 60,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Christina in Gröden | 72,00 | 52,00 | 72,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Leonhard in Passeier | 35,00 | 20,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Lorenzen | 62,00 | 51,00 | 62,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Martin in Passeier | 35,00 | 20,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Martin in Thurn | 63,00 | 58,00 | 63,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Pankraz | 60,00 | 50,00 | 78,00 | ||||
St.Ulrich | 69,00 | 64,00 | 78,00 | 0,90 (2) | 3,65 (2) | ||
Sterzing | 62,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Stilfs | 70,00 | 65,00 | 70,00 | ||||
Taufers im Münstertal | 45,00 | 30,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Terenten | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Terlan | 77,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tiers | 48,50 | 27,50 | 78,00 | ||||
Tirol | 67,00 | 33,50 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tisens | 70,00 | 35,00 | 70,00 | ||||
Toblach | 67,00 | 45,00 | 82,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tramin a.d.Weinstr. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Truden im Naturpark | 58,00 | 46,00 | 78,00 | 0,90 (1) | 3,65 (1) | ||
Tscherms | 70,00 | 67,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 45,00 | 35,00 | 78,00 | ||||
Ulten | 66,00 | 33,00 | 78,00 | ||||
Vahrn | 65,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Villanders | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Villnöß | 60,00 | 35,00 | 60,00 | ||||
Vintl | 58,00 | 48,00 | 58,00 | ||||
Völs am Schlern | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Vöran | 57,00 | 51,00 | 57,00 | ||||
Waidbruck | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||||
Welsberg-Taisten | 46,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Welschnofen | 56,00 | 52,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Wengen | 63,00 | 55,00 | 63,00 | ||||
Wolkenstein in Gröden | 180,00 (3) | 180,00 (3) | 65,00 | 0,90 | 3,65 |
Bemerkungen Kindergarten / Kinderhort / Kindertagesstätte
T) Die Tarife beziehen sich auf das Schuljahr 2022/23, im September 2023 wurden die Tarife in einigen Gemeinden aktualisiert und könnten sich somit von den hier publizierten unterscheiden
a) Es wird der Halbtags-Tarif berücksichtigt (auch "ordentlich, Teilzeit" genannt). Die effektive Kostenbeteiligung seitens des Nutzers ist von der jeweiligen Einkommens- und/oder Vermögenslage abhängig.
b) siehe Seite „Kinderhort“
c) Regelstundenangebot; die Gemeinde kann den Mindest- bzw. Höchsttagestarif im Verhältnis zum kürzeren oder längeren Betreuungsangebot entsprechend anpassen.
1) Kindertagesstätte laut Vereinbarung in der Gemeinde Montan
2) Kindertagesstätten laut Vereinbarung in der Gemeinde St. Christina
3) Pauschale Gebühr für das ganze Schuljahr
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.