Kfz-Zulassung
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Abschnitt Besitzwechsel/Wohnsitzwechsel | 10,20 | 16,00 | 26,20 | ||
Zweitschrift Fahrzeugschein | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 42,20 | |
Verlust Fahrzeugschein / Korrekturen | 10,20 | 10,20 | |||
ATP oder Einzug ausländisches Kennzeichen | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 42,20 | |
Ausstellung technische Bescheinigung für Sonderfahrzeuge | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 42,20 | |
Erneuerung technische Bescheinigung für Sonderfahrzeuge | 10,20 | 16,00 | 26,20 | ||
Annullierung Kfz-Schein - Verzicht Anhängerlast | 10,20 | 16,00 | 26,20 | ||
EU Lizenz | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 42,20 | |
Ausstellung Werkverkehrslizenz | 10,33 | 16,00 | 16,00 | 42,33 | |
Staatliche Konzessionsgebühren für die Eintragung in das Berufsverzeichnis der Güterkraftverkehrsunternehmen | 168,00 |
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
C1 - Kennzeichen | 10,20 | 16,00 | 26,20 | ||
Wiederholungskennzeichen Kraftwagen | 10,20 | 16,00 | 24,74 | 50,94 | |
Wiederholungskennzeichen Arbeits-/Landwirtschaftsmaschinen | 10,20 | 16,00 | 18,37 | 44,57 | |
Probekennzeichen | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 60,57 |
Erneuerung Ermächtigung für Probekennzeichen | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 42,20 | |
Probekennzeichen Ausstellung durch Agentur | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 6,12 | 48,32 |
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Bescheinigung für Kleinkrafträder mit Kennzeichen - Kraftfahrzeugbrief | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 13,58 | 55,78 |
Zweitschrift Bescheinigung Kleinkrafträder mit Fahrzeugüberprüfung | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 13,58 | 70,58 |
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Technische Bescheinigung für nicht straßentaugliche Arbeitsmaschinen | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 42,20 | |
Kraftwagen Kennzeichen Typ "A" | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 45,68 | 87,88 |
Kraftwagen Kennzeichen Typ "B" | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 45,31 | 87,51 |
Anhänger | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 24,74 | 66,94 |
Kraftrad | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 24,19 | 66,39 |
selbst fahrende Arbeits-/Landwirtschaftsmaschine | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 60,57 |
gezogene Arbeits-/Landwirtschaftsmaschine | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 19,32 | 61,52 |
Kraftwagen Kennzeichen EE | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 33,16 | 75,36 |
Kraftrad Kennzeichen EE | 10,20 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 60,57 |
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kraftwagen Kennzeichen Typ "A" | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 45,68 | 102,68 |
Kraftwagen Kennzeichen Typ "B" | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 45,31 | 102,31 |
Anhänger | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 24,74 | 81,74 |
Kraftrad | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 24,19 | 81,19 |
selbst fahrende Arbeits-/Landwirtschaftsmaschine | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 75,37 |
gezogene Arbeits-/Landwirtschaftsmaschine | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 19,32 | 76,32 |
Kraftwagen Kennzeichen EE | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 33,16 | 90,16 |
Kraftrad Kennzeichen EE | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 76,32 |
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kraftwagen Kennzeichen Typ "A" | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 45,68 | 122,68 |
Kraftwagen Kennzeichen Typ "B" | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 45,31 | 122,31 |
Anhänger | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 24,74 | 101,74 |
Kraftrad | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 24,19 | 101,19 |
selbst fahrende Arbeits-/Landwirtschaftsmaschine | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 95,37 |
gezogene Arbeits-/Landwirtschaftsmaschine | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 19,32 | 96,32 |
Kraftwagen Kennzeichen EE | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 33,16 | 110,16 |
Kraftrad Kennzeichen EE | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 18,37 | 95,37 |
Beschreibung | Provinz Gebühren | Antrag Stempelgebühr | Dokumente Stempelgebühr | Kennzeichen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Hauptuntersuchung | 45,00 | 45,00 | |||
Technische Änderung: Anhängekupplung, Reifengröße usw. | 25,00 | 16,00 | 41,00 | ||
Andere normale Kfz-Abnahmen + Zweitschrift Fahrzeugschein/Abnahmebestätigung | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 57,00 | |
Andere Einzelabnahmen + Zweitschrift Fahrzeugschein/Abnahmebestätigung | 45,00 | 16,00 | 16,00 | 77,00 |
Quelle: Mobilität: Schalter Fahrzeuge
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.