Tarife Verkehrsdienst
Normaltarif | Familientarif | |||
---|---|---|---|---|
Südtirol Pass | ||||
1 - 1.000 km | 12 Cent/km | 10 Cent/km | ||
1.001 - 2.000 km | 8 Cent/km | 7 Cent/km | ||
2.001 - 10.000 km | 3 Cent/km | 2 Cent/km | ||
10.001 - 20.000 km | 2 Cent/km | 2 Cent/km | ||
ab 20.001 km | 0 Cent/km | 0 Cent/km | ||
Aufladen mit Hinterlegung einer Kaution | 10,00 € | 10,00 € | ||
Einzelfahrschein (1) | 15 Cent/km | |||
Wertkarte (2) | 12 Cent/km | |||
Für Stadtanschlüsse werden folgende Tarifkilometer berechnet:
|
||||
Mobilcard 1 Tag | 15,00 € | |||
Mobilcard 1 Tag - Junior (< 14 Jahre) | 7,50 € | |||
Mobilcard 3 Tage | 23,00 € | |||
Mobilcard 3 Tage - Junior (< 14 Jahre) | 11,50 € | |||
Mobilcard 7 Tage | 28,00 € | |||
Mobilcard 7 Tage - Junior (< 14 Jahre) | 14,00 € | |||
Tageskarte für Bozen und Meran | 4,00 € | |||
Tageskarte für Fahrräder (3) | 7,00 € | |||
Abo 65+ (3) | von 65 bis 69 Jahre | 150,00 € | Jahrespauschale | |
von 70 bis 74 Jahre | 75,00 € | Jahrespauschale | ||
ab 75 Jahre | 20,00 € | Jahrespauschale | ||
Abo+ (4) | Kinder und Jugendliche - Lehrlinge bis 18 Jahre | 20,00 € | Jahrespauschale | |
Abo+ (5) | Studierende, Lehrlinge | 150,00 € | Jahrespauschale |
(1) Der Preis wird auf die nächsten 0,50 € aufgerundet
(2) Der Preis wird auf die nächsten 0,01 € aufgerundet
(3) Südtirol-Ansässige over 65 Jahre
(4) Kinder und Jugendliche < 26 Jahren, in Südtirol ansässig oder nicht ansässig, die aber in Südtirol eine Grund-, Mittel- und Oberschüler/innen besuchen
(5) Studierende, Lehrlinge, die die Berufsschule besuchen, Abendschüler, Teilnehmer/innen an einer berufsbegleitenden Grundausbildung im Sozialbereich.
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1304 vom 02.09.2013 sind die Kosten für die Ausstellung von allen Duplikaten der Fahrausweise einheitlich auf 20 Euro festgelegt.

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.