Tarife nach Gemeinde und Familientyp
Gemeinde Pfitsch
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2023 | +/- | 2022 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 154,00 | +22,00 | 132,00 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 297,00 | +55,00 | 242,00 |
Hausmüll | jährlich | 180,40 | +19,80 | 160,60 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
|
Kinderhort - Höchsttarif | gehe zur Seite „Kinderhort” | - | gehe zur Seite „Kinderhort” | |
Kraftfahrzeugsteuer - Euro 5/6 | jährlich | 188,10 | - | 188,10 |
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2023 | +/- | 2022 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 77,00 | +11,00 | 66,00 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 148,50 | +27,50 | 121,00 |
Hausmüll | jährlich | 90,20 | +9,90 | 80,30 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.