Tarife nach Gemeinde und Familientyp
Gemeinde Brixen
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | +/- | 2020 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 92,40 | -1,10 | 93,50 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 214,28 | -2,42 | 216,70 |
Hausmüll | jährlich | 184,26 | - | 184,26 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
|
Kinderhort - Höchsttarif | gehe zur Seite „Kinderhort” | - | gehe zur Seite „Kinderhort” | |
Kraftfahrzeugsteuer - Euro 5/6 | jährlich | 188,10 | - | 188,10 |
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | +/- | 2020 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 46,20 | -0,55 | 46,75 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 107,14 | -1,21 | 108,35 |
Hausmüll | jährlich | 133,19 | - | 133,19 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.