Tarife nach Gemeinde und Familientyp
Gemeinde Algund
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2023 | +/- | 2022 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 146,65 | +14,33 | 132,32 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 209,00 | +15,40 | 193,60 |
Hausmüll | jährlich | 172,66 | +25,70 | 146,96 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
|
Kinderhort - Höchsttarif | gehe zur Seite „Kinderhort” | - | gehe zur Seite „Kinderhort” | |
Kraftfahrzeugsteuer - Euro 5/6 | jährlich | 188,10 | - | 188,10 |
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2023 | +/- | 2022 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 53,83 | +5,26 | 48,57 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 104,50 | +7,70 | 96,80 |
Hausmüll | jährlich | 86,33 | +12,85 | 73,48 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.