Tarife nach Gemeinde und Familientyp
Gemeinde Plaus
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 70,40 | - | 70,40 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 242,00 | - | 242,00 |
Hausmüll | jährlich | 110,44 | +11,97 | 98,47 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
|
Kinderhort - Höchsttarif | gehe zur Seite „Kinderhort” | - | gehe zur Seite „Kinderhort” | |
Kraftfahrzeugsteuer - Euro 5/6 | jährlich | 188,10 | - | 188,10 |
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 35,20 | - | 35,20 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 121,00 | - | 121,00 |
Hausmüll | jährlich | 55,22 | +5,98 | 49,24 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.