Abgabentarife für soziale Dienste nach Arten und Gemeinden
Gemeinde | |||
---|---|---|---|
Leistungen Sozialsprengel 2020 | Alters- und Pflegeheime 2020 | ||
Essen auf Rädern Volles Menü auf Zustellung [€] |
Höchsttagessatz Einbettzimmer [€] |
Höchsttagessatz Mehrbettzimmer [€] |
|
Aldein | 12,10 | ||
Andrian | 12,10 | ||
Altrei | 12,10 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 12,10 | 1) | 1) |
Hafling | 13,10 | ||
Abtei | 13,10 | ||
Barbian | 12,10 | ||
Bozen | 10,60 | 2) | 2) |
Prags | 13,10 | ||
Brenner | 12,10 | ||
Brixen | 12,10 | 3) | 3) |
Branzoll | 12,10 | ||
Bruneck | 13,10 | 55,00 | 52,25 |
Kuens | 13,10 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 12,10 | 55,50 | 52,73 |
Freienfeld | 12,10 | ||
Sand in Taufers | 13,10 | 50,30 | 47,40 |
Kastelbell-Tschars | 12,10 | ||
Kastelruth | 13,10 | 57,35 | 54,48 |
Tscherms | 13,10 | ||
Kiens | 13,10 | ||
Klausen | 12,10 | 54,93 | 52,18 |
Karneid | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Corvara | 13,10 | ||
Graun im Vinschgau | 12,10 | ||
Toblach | 13,10 | ||
Neumarkt | 12,10 | 50,00 | 45,00 |
Pfalzen | 13,10 | ||
Völs am Schlern | 13,10 | 49,50 | 46,50 |
Franzensfeste | 12,10 | ||
Villnöß | 12,10 | 46,00 | 43,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazon | 13,10 | ||
Glurns | 12,10 | ||
Wengen | 13,10 | ||
Latsch | 12,10 | 54,00 | 51,30 |
Algund | 13,10 | 57,00 | 52,90 |
Lajen | 12,10 | 54,00 | 51,30 |
Leifers | 12,10 | 6) | 6) |
Lana | 13,10 | 4) | 4) |
Laas | 12,10 | 47,00 | 44,65 |
Laurein | 13,10 | ||
Lüsen | 12,10 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Mals | 12,10 | 52,20 | 47,70 |
Enneberg | 13,10 | ||
Marling | 13,10 | ||
Martell | 12,10 | ||
Mölten | 13,10 | 54,00 | 50,35 |
Meran | 10,60 | 5) | 5) |
Welsberg-Taisten | 13,10 | ||
Montan | 12,10 | 50,00 | 45,00 |
Moos in Passeier | 13,10 | ||
Nals | 13,10 | ||
Naturns | 13,10 | 54,00 | 51,30 |
Natz-Schabs | 12,10 | ||
Welschnofen | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Deutschnofen | 13,10 | 49,15 | 46,69 |
Auer | 12,10 | 61,45 | 58,38 |
St.Ulrich | 13,10 | 53,00 | 50,35 |
Partschins | 13,10 | 51,00 | |
Percha | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Waidbruck | 12,10 | ||
Burgstall | 13,10 | ||
Prad am Stilfser Joch | 12,10 | ||
Prettau | 13,10 | ||
Proveis | 13,10 | ||
Ratschings | 12,10 | ||
Rasen-Antholz | 13,10 | ||
Ritten | 13,10 | 49,30 | 46,84 |
Riffian | 13,10 | 48,50 | 46,08 |
Mühlbach | 12,10 | ||
Rodeneck | 12,10 | ||
Salurn | 12,10 | 55,00 | 52,25 |
Sarntal | 13,10 | 56,50 | 53,00 |
Innichen | 13,10 | 54,80 | 51,10 |
Schenna | 13,10 | 51,00 | 48,45 |
St.Christina in Gröden | 13,10 | ||
Mühlwald | 13,10 | ||
Wolkenstein in Gröden | 13,10 | ||
Schnals | 12,10 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 13,10 | ||
Sexten | 13,10 | ||
Jenesien | 13,10 | ||
Schlanders | 12,10 | 53,20 | 50,54 |
St.Leonhard in Passeier | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
St.Lorenzen | 13,10 | ||
Schluderns | 12,10 | 47,00 | 44,65 |
St.Martin in Thurn | 13,10 | 38,00 | 36,10 |
St.Martin in Passeier | 13,10 | 46,50 | 44,18 |
St.Pankraz | 13,10 | 42,50 | 40,38 |
Stilfs | 12,10 | ||
Terenten | 13,10 | ||
Terlan | 12,10 | 51,90 | 49,31 |
Tramin a.d.Weinstr. | 12,10 | 54,00 | 51,30 |
Tisens | 13,10 | 7) | 7) |
Tiers | 13,10 | 50,90 | 48,30 |
Tirol | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
Truden im Naturpark | 12,10 | ||
Taufers im Münstertal | 12,10 | ||
Ulten | 13,10 | 47,50 | 45,00 |
Pfatten | 12,10 | ||
Pfitsch | 12,10 | 54,50 | 51,78 |
Olang | 13,10 | 55,00 | 52,25 |
Ahrntal | 13,10 | 55,00 | 51,00 |
Gsies | 13,10 | ||
Vintl | 13,10 | ||
Vahrn | 12,10 | ||
Feldthurns | 12,10 | 46,00 | 43,10 |
Vöran | 13,10 | ||
Niederdorf | 13,10 | 54,50 | 51,50 |
Villanders | 12,10 | 48,00 | 45,50 |
Sterzing | 12,10 | 56,24 | 53,08 |
ANMERKUNGEN
Beschreibung Alten- und Pflegeheime 2020
1) "3 Alten- und Pflegeheime in Eppan:
"Seniorenwohnheim" Tagessatz Einbettzimmer 50,00€; Mehrbettzimmer 47,50€
"Sonnenberg" Tagessatz Einbettzimmer 57,92€
"Jesuheim" Tagessatz Einbettzimmer 56,85€; Mehrbettzimmer 54,00€
2) "10 Alten- und Pflegeheime in Bozen:
"Rauschertor-Stiftung" Tagessatz Einbettzimmer 61,05€; Mehrbettzimmer 58,00€
"Grieserhof" Tagessatz Einbettzimmer 61,99€; Mehrbettzimmer 58,89€
"Villa Serena" Tagessatz Einzelzimmer 59,88€; Mehrbettzimmer 56,89€
"Don Bosco" Tagessatz Einbettzimmer 59,88€; Mehrbettzimmer 56,89€
"Blindenzentrum St. Raphael" Tagessatz Einbettzimmer 61,00€; Mehrbettzimmer 57,94€
"Marienklinik" Tagessatz Einbettzimmer 67,69€; Mehrbettzimmer 63,64€
"Villa Europa" Tagessatz Einbettzimmer 59,88€; Mehrbettzimmer 56,89€
"Villa Harmonie" Tagessatz Einbettzimmer 59,88€; Mehrbettzimmer 56,89€
"Firmian" Tagessatz Mehrbettzimmer 52,00€
"Vinzenzhaus" Tagessatz Einbettzimmer 61,48€; Mehrbettzimmer 58,41€
3) "3 Alten- und Pflegeheime in Brixen:
"Bürgerheim" Tagessatz Einbettzimmer 58,45€; Mehrbettzimmer 55,53€
"Hartmannsheim" Tagessatz Einbettzimmer 55,52€; Mehrbettzimmer 52,74€
"Sanatorium" Tagessatz Einbettzimmer 57,61€; Mehrbettzimmer 54,73€
4) "3 Alten- und Pflegeheime in Lana:
"Lorenzerhof" Tagessatz Einbettzimmer 54,00€; Mehrbettzimmer 51,30€
"St. Anna" Tagessatz Einbettzimmer 62,28€ Mehrbettzimmer 59,16€
"Josefsheim" Tagessatz Einbettzimmer 56,78€; Mehrbettzimmer 53,94€
5) "6 Alten- und Pflegeheime in Meran:
"Bethanien" Tagessatz Einbettzimmer 58,66€; Mehrbettzimmer 55,73€
"Villa Eden" Tagessatz Einbettzimmer 60,65€; Mehrbettzimmer 57,60€
"Villa Carolina Pro Senectute" Tagessatz Einbettzimmer 55,77€;
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" Tagessatz Einbettzimmer 57,70€; Mehrbettzimmer 54,80€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" Tagessatz Einbettzimmer 57,70€; Mehrbettzimmer 54,80€
"Martinsbrunn" Tagessatz Einbettzimmer 58,78€; Mehrbettzimmer 55,84€
6) "2 Alten- und Pflegeheime in Leifers:
"Seniorenheim A. von Pföstl-Alfred Inama" Tagessatz Einbettzimmer 56,00€; Mehrbettzimmer 53,20€
"Domus Meridiana" Einbettzimmer 59,65€; Mehrbettzimmer 56,67€
7) "2 Alten- und Pflegeheime in Tisens:
"St. Josef" Einbettzimmer 53,95€ ; Mehrbettzimmer 51,25€
"St. Michael" Einbettzimmer 51,76€ ; Mehrbettzimmer 49,17€

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.