Abgabentarife für soziale Dienste nach Arten und Gemeinden
Gemeinde | |||
---|---|---|---|
Leistungen Sozialsprengel 2023 | Alters- und Pflegeheime 2023 | ||
Essen auf Rädern(A) Volles Menü auf Zustellung [€] |
Höchsttagessatz Einbettzimmer [€] |
Höchsttagessatz Mehrbettzimmer [€] |
|
Aldein | 12,10 | ||
Andrian | 12,10 | ||
Altrei | 12,10 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 12,10 | 57,90 (1) | 55,00 (1) |
Hafling | 13,10 | ||
Abtei | 13,10 | ||
Barbian | 12,10 | ||
Bozen | 10,60 | 65,85 (2) | 61,60 (2) |
Prags | 13,10 | ||
Brenner | 12,10 | ||
Brixen | 12,10 | 60,87 (3) | 57,82 (3) |
Branzoll | 12,10 | ||
Bruneck | 13,10 | 57,68 | 54,80 |
Kuens | 13,10 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 12,10 | 59,40 | 56,40 |
Freienfeld | 12,10 | ||
Sand in Taufers | 13,10 | 55,90 | 53,00 |
Kastelbell-Tschars | 12,10 | ||
Kastelruth | 13,10 | 60,84 | 57,80 |
Tscherms | 13,10 | ||
Kiens | 13,10 | ||
Klausen | 12,10 | 58,64 | 55,71 |
Karneid | 13,10 | 53,25 | 50,59 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Corvara | 13,10 | ||
Graun im Vinschgau | 12,10 | ||
Toblach | 13,10 | ||
Neumarkt | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Pfalzen | 13,10 | ||
Völs am Schlern | 13,10 | 51,50 | 48,50 |
Franzensfeste | 12,10 | ||
Villnöß | 12,10 | 47,00 | 44,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazon | 13,10 | ||
Glurns | 12,10 | ||
Wengen | 13,10 | ||
Latsch | 12,10 | 57,68 | 54,80 |
Algund | 13,10 | 61,29 | 56,55 |
Lajen | 12,10 | 56,00 | 53,20 |
Leifers | 12,10 | 60,60 (6) | 57,57 (6) |
Lana | 13,10 | 62,39 (4) | 59,27 (4) |
Laas | 12,10 | 49,68 | 47,20 |
Laurein | 13,10 | ||
Lüsen | 12,10 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Mals | 12,10 | 54,80 | 50,16 |
Enneberg | 13,10 | ||
Marling | 13,10 | ||
Martell | 12,10 | ||
Mölten | 13,10 | 59,51 | 56,53 |
Meran | 10,60 | 64,47 (5) | 61,24 (5) |
Welsberg-Taisten | 13,10 | ||
Montan | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Moos in Passeier | 13,10 | ||
Nals | 13,10 | ||
Naturns | 13,10 | 58,30 | 55,39 |
Natz-Schabs | 12,10 | ||
Welschnofen | 13,10 | 53,25 | 50,59 |
Deutschnofen | 13,10 | 52,37 | 49,75 |
Auer | 12,10 | 64,65 | 61,42 |
St.Ulrich | 13,10 | 56,65 | 53,80 |
Partschins | 13,10 | 54,55 | 0,00 |
Percha | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Waidbruck | 12,10 | ||
Burgstall | 13,10 | ||
Prad am Stilfser Joch | 12,10 | ||
Prettau | 13,10 | ||
Proveis | 13,10 | ||
Ratschings | 12,10 | ||
Rasen-Antholz | 13,10 | ||
Ritten | 13,10 | 50,50 | 47,98 |
Riffian | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
Mühlbach | 12,10 | ||
Rodeneck | 12,10 | ||
Salurn a.d.Weinstr. | 12,10 | 58,92 | 55,97 |
Sarntal | 13,10 | 59,74 | 54,24 |
Innichen | 13,10 | 59,20 | 55,60 |
Schenna | 13,10 | 52,50 | 49,80 |
St.Christina in Gröden | 13,10 | ||
Mühlwald | 13,10 | ||
Wolkenstein in Gröden | 13,10 | ||
Schnals | 12,10 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 13,10 | ||
Sexten | 13,10 | ||
Jenesien | 13,10 | ||
Schlanders | 12,10 | 57,97 | 55,07 |
St.Leonhard in Passeier | 13,10 | 51,50 | 48,90 |
St.Lorenzen | 13,10 | ||
Schluderns | 12,10 | 49,68 | 47,20 |
St.Martin in Thurn | 13,10 | 43,42 | 41,24 |
St.Martin in Passeier | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
St.Pankraz | 13,10 | 45,02 | 42,77 |
Stilfs | 12,10 | ||
Terenten | 13,10 | ||
Terlan | 12,10 | 54,50 | 51,78 |
Tramin a.d.Weinstr. | 12,10 | 55,00 | 52,00 |
Tisens | 13,10 | 56,98 (7) | 54,14 (7) |
Tiers | 13,10 | 55,10 | 52,34 |
Tirol | 13,10 | 51,50 | 48,90 |
Truden im Naturpark | 12,10 | ||
Taufers im Münstertal | 12,10 | ||
Ulten | 13,10 | 49,68 | 47,20 |
Pfatten | 12,10 | ||
Pfitsch | 12,10 | 60,99 | 57,94 |
Olang | 13,10 | 57,68 | 54,80 |
Ahrntal | 13,10 | 58,20 | 54,20 |
Gsies | 13,10 | ||
Vintl | 13,10 | ||
Vahrn | 12,10 | ||
Feldthurns | 12,10 | 47,50 | 44,60 |
Vöran | 13,10 | ||
Niederdorf | 13,10 | 59,20 | 56,00 |
Villanders | 12,10 | 51,50 | 48,50 |
Sterzing | 12,10 | 58,44 | 55,50 |
Quelle:
Hinweise
(A) Der Gesamtkostensatz wird vom Träger festgelegt und wird bis zu maximal diesem Höchstkostensatz nach Einzugsgebiet anerkannt. Der Höchsttarif entspricht dem Gesamtkostenbetrag und darf den Höchstkostensatz nicht überschreiten.
Beschreibung Alten- und Pflegeheime 2023
(1) 3 Alten- und Pflegeheime in Eppan:
"Seniorenwohnheim" Tagessatz Einbettzimmer 50,00€; Mehrbettzimmer 47,50€
"Sonnenberg" Tagessatz Einbettzimmer 62,92 €; Mehrbettzimmer 59,77€
"Jesuheim" Tagessatz Einbettzimmer 60,77€; Mehrbettzimmer 57,73€
(2) 11 Alten- und Pflegeheime in Bozen:
"Rauschertor-Stiftung" Tagessatz Einbettzimmer 65,26€; Mehrbettzimmer 62,00€
"Don Bosco" Tagessatz Einbettzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Vinzenzhaus" Tagessatz Einbettzimmer 65,70€; Mehrbettzimmer 62,42€
"Villa Serena" Tagessatz Einzelzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Blindenzentrum St. Raphael" Tagessatz Einbettzimmer 64,88€; Mehrbettzimmer 61,64€
"Marienklinik" Tagessatz Einbettzimmer 71,61€; Mehrbettzimmer 68,03€
"Firmian" Tagessatz Mehrbettzimmer 52,00€
"Villa Europa" Tagessatz Einbettzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Villa Harmonie" Tagessatz Einbettzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Grieserhof" Tagessatz Einbettzimmer 66,22€; Mehrbettzimmer 62,91€
"Melitta Care" Tagessatz Einbettzimmer 69,00 €; Mehrbettzimmer 65,55€
(3) 3 Alten- und Pflegeheime in Brixen:
"Bürgerheim" Tagessatz Einbettzimmer 61,96€; Mehrbettzimmer 58,86€
"Hartmannsheim" Tagessatz Einbettzimmer 59,25€; Mehrbettzimmer 56,28€
"Sanatorium" Tagessatz Einbettzimmer 61,40€; Mehrbettzimmer 58,33€
(4) 3 Alten- und Pflegeheime in Lana:
"Lorenzerhof" Tagessatz Einbettzimmer 58,91€; Mehrbettzimmer 55,96€
"St. Anna" Tagessatz Einbettzimmer 66,53€ Mehrbettzimmer 63,20€
"Josefsheim" Tagessatz Einbettzimmer 61,73€; Mehrbettzimmer 58,64€
(5) 7 Alten- und Pflegeheime in Meran:
"Bethanien" Tagessatz Einbettzimmer 63,69€; Mehrbettzimmer 60,51€
"Villa Eden" Tagessatz Einbettzimmer 65,31€; Mehrbettzimmer 62,04€
"Villa Carolina Pro Senectute" Tagessatz Einbettzimmer 66,19€; Mehrbettzimmer 62,88€
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" Tagessatz Einbettzimmer 62,60€; Mehrbettzimmer 59,45€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" Tagessatz Einbettzimmer 62,60€; Mehrbettzimmer 59,45€
"Martinsbrunn" Tagessatz Einbettzimmer 63,83€; Mehrbettzimmer 60,64€
"St. Josef" Tagessatz Einbettzimmer 67,09€; Mehrbettzimmer 63,74€
(6) 2 Alten- und Pflegeheime in Leifers:
"Seniorenheim A. von Pföstl-Alfred Inama" Tagessatz Einbettzimmer 58,70€; Mehrbettzimmer 55,75€
"Domus Meridiana" Einbettzimmer 62,50€; Mehrbettzimmer 59,38€
(7) 2 Alten- und Pflegeheime in Tisens:
"St. Josef" Einbettzimmer 59,46€ ; Mehrbettzimmer 56,49€
"St. Michael" Einbettzimmer 54,50€ ; Mehrbettzimmer 51,78€
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.