Abgabentarife für soziale Dienste nach Arten und Gemeinden
Gemeinde | |||
---|---|---|---|
Leistungen Sozialsprengel 2022 | Alters- und Pflegeheime 2022 | ||
Essen auf Rädern Volles Menü auf Zustellung [€] |
Höchsttagessatz Einbettzimmer [€] |
Höchsttagessatz Mehrbettzimmer [€] |
|
Aldein | 12,10 | ||
Andrian | 12,10 | ||
Altrei | 12,10 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 12,10 | 56,80 1) | 53,96 1) |
Hafling | 13,10 | ||
Abtei | 13,10 | ||
Barbian | 12,10 | ||
Bozen | 10,60 | 64,34 2) | 60,30 2) |
Prags | 13,10 | ||
Brenner | 12,10 | ||
Brixen | 12,10 | 59,19 3) | 56,23 3) |
Branzoll | 12,10 | ||
Bruneck | 13,10 | 56,00 | 53,20 |
Kuens | 13,10 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 12,10 | 57,70 | 54,80 |
Freienfeld | 12,10 | ||
Sand in Taufers | 13,10 | 54,30 | 51,40 |
Kastelbell-Tschars | 12,10 | ||
Kastelruth | 13,10 | 59,07 | 56,12 |
Tscherms | 13,10 | ||
Kiens | 13,10 | ||
Klausen | 12,10 | 56,93 | 54,08 |
Karneid | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Corvara | 13,10 | ||
Graun im Vinschgau | 12,10 | ||
Toblach | 13,10 | ||
Neumarkt | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Pfalzen | 13,10 | ||
Völs am Schlern | 13,10 | 50,00 | 47,00 |
Franzensfeste | 12,10 | ||
Villnöß | 12,10 | 47,00 | 44,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazon | 13,10 | ||
Glurns | 12,10 | ||
Wengen | 13,10 | ||
Latsch | 12,10 | 56,00 | 53,20 |
Algund | 13,10 | 59,50 | 54,90 |
Lajen | 12,10 | 55,00 | 52,25 |
Leifers | 12,10 | 59,00 6) | 56,05 6) |
Lana | 13,10 | 60,77 4) | 57,73 4) |
Laas | 12,10 | 48,00 | 45,60 |
Laurein | 13,10 | ||
Lüsen | 12,10 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Mals | 12,10 | 53,20 | 48,70 |
Enneberg | 13,10 | ||
Marling | 13,10 | ||
Martell | 12,10 | ||
Mölten | 13,10 | 57,78 | 54,89 |
Meran | 10,60 | 62,21 5) | 59,56 5) |
Welsberg-Taisten | 13,10 | ||
Montan | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Moos in Passeier | 13,10 | ||
Nals | 13,10 | ||
Naturns | 13,10 | 56,60 | 53,77 |
Natz-Schabs | 12,10 | ||
Welschnofen | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Deutschnofen | 13,10 | 50,85 | 48,31 |
Auer | 12,10 | 63,08 | 59,93 |
St.Ulrich | 13,10 | 55,00 | 52,25 |
Partschins | 13,10 | 53,00 | |
Percha | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Waidbruck | 12,10 | ||
Burgstall | 13,10 | ||
Prad am Stilfser Joch | 12,10 | ||
Prettau | 13,10 | ||
Proveis | 13,10 | ||
Ratschings | 12,10 | ||
Rasen-Antholz | 13,10 | ||
Ritten | 13,10 | 49,50 | 47,02 |
Riffian | 13,10 | 48,50 | 46,08 |
Mühlbach | 12,10 | ||
Rodeneck | 12,10 | ||
Salurn a.d.Weinstr. | 12,10 | 57,20 | 54,34 |
Sarntal | 13,10 | 58,00 | 53,00 |
Innichen | 13,10 | 57,50 | 54,00 |
Schenna | 13,10 | 51,00 | 48,45 |
St.Christina in Gröden | 13,10 | ||
Mühlwald | 13,10 | ||
Wolkenstein in Gröden | 13,10 | ||
Schnals | 12,10 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 13,10 | ||
Sexten | 13,10 | ||
Jenesien | 13,10 | ||
Schlanders | 12,10 | 56,28 | 53,47 |
St.Leonhard in Passeier | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
St.Lorenzen | 13,10 | ||
Schluderns | 12,10 | 48,00 | 45,60 |
St.Martin in Thurn | 13,10 | 41,95 | 39,85 |
St.Martin in Passeier | 13,10 | 48,50 | 45,13 |
St.Pankraz | 13,10 | 43,50 | 41,33 |
Stilfs | 12,10 | ||
Terenten | 13,10 | ||
Terlan | 12,10 | 53,00 | 50,35 |
Tramin a.d.Weinstr. | 12,10 | 55,00 | 52,00 |
Tisens | 13,10 | 55,76 7) | 52,97 7) |
Tiers | 13,10 | 53,50 | 50,80 |
Tirol | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
Truden im Naturpark | 12,10 | ||
Taufers im Münstertal | 12,10 | ||
Ulten | 13,10 | 48,00 | 45,50 |
Pfatten | 12,10 | ||
Pfitsch | 12,10 | 59,22 | 56,26 |
Olang | 13,10 | 56,00 | 53,20 |
Ahrntal | 13,10 | 56,50 | 52,50 |
Gsies | 13,10 | ||
Vintl | 13,10 | ||
Vahrn | 12,10 | ||
Feldthurns | 12,10 | 47,50 | 44,60 |
Vöran | 13,10 | ||
Niederdorf | 13,10 | 57,50 | 54,00 |
Villanders | 12,10 | 50,00 | 47,50 |
Sterzing | 12,10 | 56,74 | 53,88 |
ANMERKUNGEN
Beschreibung Alten- und Pflegeheime 2022
1) 3 Alten- und Pflegeheime in Eppan:
"Seniorenwohnheim" Tagessatz Einbettzimmer 50,00€; Mehrbettzimmer 47,50€
"Sonnenberg" Tagessatz Einbettzimmer 61,39 €; Mehrbettzimmer 58,32€
"Jesuheim" Tagessatz Einbettzimmer 59,00€; Mehrbettzimmer 56,05€
2) 11 Alten- und Pflegeheime in Bozen:
"Rauschertor-Stiftung" Tagessatz Einbettzimmer 63,67€; Mehrbettzimmer 60,49€
"Don Bosco" Tagessatz Einbettzimmer 62,39€; Mehrbettzimmer 59,27€
"Vinzenzhaus" Tagessatz Einbettzimmer 64,10€; Mehrbettzimmer 60,90€
"Villa Serena" Tagessatz Einzelzimmer 62,39€; Mehrbettzimmer 59,27€
"Blindenzentrum St. Raphael" Tagessatz Einbettzimmer 63,30€; Mehrbettzimmer 60,14€
"Marienklinik" Tagessatz Einbettzimmer 70,38€; Mehrbettzimmer 66,86€
"Firmian" Tagessatz Mehrbettzimmer 52,00€
"Villa Europa" Tagessatz Einbettzimmer 62,39€; Mehrbettzimmer 59,27€
"Villa Harmonie" Tagessatz Einbettzimmer 62,39€; Mehrbettzimmer 59,27€
"Grieserhof" Tagessatz Einbettzimmer 64,61€; Mehrbettzimmer 61,38€
"Melitta Care" Tagessatz Einbettzimmer 67,81 €; Mehrbettzimmer 64,42€
3) 3 Alten- und Pflegeheime in Brixen:
"Bürgerheim" Tagessatz Einbettzimmer 60,45€; Mehrbettzimmer 57,43€
"Hartmannsheim" Tagessatz Einbettzimmer 57,52€; Mehrbettzimmer 54,64€
"Sanatorium" Tagessatz Einbettzimmer 59,61€; Mehrbettzimmer 56,63€
4) 3 Alten- und Pflegeheime in Lana:
"Lorenzerhof" Tagessatz Einbettzimmer 57,19€; Mehrbettzimmer 54,33€
"St. Anna" Tagessatz Einbettzimmer 64,91€ Mehrbettzimmer 61,66€
"Josefsheim" Tagessatz Einbettzimmer 60,22€; Mehrbettzimmer 57,21€
5) 7 Alten- und Pflegeheime in Meran:
"Bethanien" Tagessatz Einbettzimmer 62,14€; Mehrbettzimmer 59,03€
"Villa Eden" Tagessatz Einbettzimmer 63,72€; Mehrbettzimmer 60,53€
"Villa Carolina Pro Senectute" Tagessatz Einbettzimmer 59,19€
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" Tagessatz Einbettzimmer 61,10€; Mehrbettzimmer 58,00€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" Tagessatz Einbettzimmer 61,10€; Mehrbettzimmer 58,00€
"Martinsbrunn" Tagessatz Einbettzimmer 62,27€; Mehrbettzimmer 59,16€
"St. Josef" Tagessatz Einbettzimmer 65,94€; Mehrbettzimmer 62,65€
6) 2 Alten- und Pflegeheime in Leifers:
"Seniorenheim A. von Pföstl-Alfred Inama" Tagessatz Einbettzimmer 57,00€; Mehrbettzimmer 54,15€
"Domus Meridiana" Einbettzimmer 61,00€; Mehrbettzimmer 57,95€
7) 2 Alten- und Pflegeheime in Tisens:
"St. Josef" Einbettzimmer 57,73€ ; Mehrbettzimmer 54,84€
"St. Michael" Einbettzimmer 53,79€ ; Mehrbettzimmer 51,10€

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.