Acqua potabile / Fognature / Smaltimento rifiuti
Comune | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua potabile (1) | Fognatura e depurazione | Smaltimento rifiuti | ||||
Esempio A | Esempio B | Esempio A | Esempio B | Esempio A | Esempio B | |
Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT | ||||||
Aldino | 156,20 | 78,10 | 277,20 | 138,60 | 120,34 | 60,17 |
Andriano | 187,00 | 93,50 | 310,00 | 155,00 | 308,00 | 154,00 |
Anterivo | 148,59 | 74,29 | 301,40 | 150,70 | 154,99 | 77,44 |
Appiano s.s.d.v. | 105,00 (2) | 52,50 (2) | 289,08 | 144,54 | 121,76 | 60,88 |
Avelengo | 127,65 | 53,45 | 223,20 | 111,60 | 142,58 (5) | 71,29 (5) |
Badia | 101,22 | 50,61 | 326,04 | 163,02 | 132,19 | 66,09 |
Barbiano | 86,00 | 43,00 | 254,00 | 127,00 | 129,00 | 64,49 |
Bolzano | 142,00 | 50,89 | 225,74 | 112,87 | 244,79 (6) | 186,88 (6) |
Braies | 59,40 | 29,70 | 297,00 | 148,50 | 163,22 | 81,61 |
Brennero | 99,00 | 49,50 | 396,00 | 198,00 | 136,40 | 68,20 |
Bressanone | 97,90 | 48,95 | 297,22 | 148,61 | 191,53 | 138,28 |
Bronzolo | 170,00 | 85,00 | 300,00 | 150,00 | 187,88 | 93,94 |
Brunico | 130,55 (3) | 54,65 (3) | 321,20 | 160,60 | 168,08 | 84,04 |
Caines | 156,14 | 78,07 | 194,00 | 97,00 | 178,40 | 89,20 |
Caldaro s.s.d.v. | 170,45 | 71,35 | 365,84 | 182,92 | 130,31 (7) | 65,15 (7) |
Campo di Trens | 138,60 | 69,30 | 242,00 | 121,00 | 74,80 | 37,40 |
Campo Tures | 199,58 | 99,79 | 370,00 | 185,00 | 144,57 (8) | 72,28 (8) |
Castelbello-Ciardes | 229,24 | 114,62 | 303,60 | 151,80 | 190,96 | 95,48 |
Castelrotto | 215,60 | 107,80 | 213,40 | 106,70 | 104,40 | 54,40 |
Cermes | 135,03 | 49,57 | 231,00 | 115,50 | 104,65 | 52,32 |
Chienes | 100,68 | 50,34 | 242,00 | 121,00 | 86,33 | 43,16 |
Chiusa | 154,00 | 77,00 | 372,00 | 186,00 | 228,80 | 124,30 |
Cornedo all'Isarco | 146,00 | 73,00 | 336,60 | 168,30 | 183,48 | 91,74 |
Cortaccia s.s.d.v. | 136,00 | 68,00 | 303,60 | 151,80 | 136,40 | 68,20 |
Cortina s.s.d.v. | 151,80 | 75,90 | 286,00 | 143,00 | 117,70 | 69,30 |
Corvara in Badia | 126,43 | 63,22 | 308,00 | 154,00 | 124,62 | 62,30 |
Curon Venosta | 116,60 | 58,30 | 352,00 | 176,00 | 137,28 | 68,64 |
Dobbiaco | 99,00 | 49,50 | 380,00 | 190,00 | 107,53 | 53,77 |
Egna | 125,21 | 52,41 | 324,00 | 162,00 | 130,44 | 65,22 |
Falzes | 111,49 | 52,08 | 308,00 | 154,00 | 110,20 | 55,15 |
Fiè allo Sciliar | 220,00 | 110,00 | 237,60 | 118,80 | 180,31 | 90,16 |
Fortezza | 92,40 | 46,20 | 246,40 | 123,20 | 179,08 | 104,72 (9) |
Funes | 143,00 | 71,50 | 349,80 | 174,90 | 110,00 | 57,20 |
Gais | 134,20 | 67,10 | 435,60 | 217,80 | 204,91 | 102,45 |
Gargazzone | 131,32 | 54,97 | 220,00 | 110,00 | 118,59 | 59,30 |
Glorenza | 88,11 | 44,06 | 220,00 | 110,00 | 106,17 | 53,09 |
La Valle | 135,00 | 67,50 | 269,24 | 134,62 | 219,36 | 109,68 |
Laces | 123,40 | 61,70 | 260,70 | 130,35 | 129,45 | 64,72 |
Lagundo | 182,15 | 76,25 | 189,20 | 94,60 | 179,08 (10) | 89,54 (10) |
Laion | 0,00 | 0,00 | 393,80 | 196,90 | 168,63 | 84,32 |
Laives | 121,01 | 50,65 | 230,82 | 115,41 | 206,17 | 117,37 (11) |
Lana | 141,22 | 59,12 | 233,22 | 116,61 | 88,15 | 44,08 |
Lasa | 74,80 | 37,40 | 341,00 | 170,50 | 108,50 | 78,78 |
Lauregno | 83,60 | 41,80 | 209,00 | 104,50 | 133,31 | 66,66 |
Luson | 173,80 | 86,90 | 290,40 | 145,20 | 115,72 | 57,86 |
Magrè s.s.d.v. | 204,56 | 87,96 | 244,20 | 122,10 | 158,71 | 79,35 |
Malles Venosta | 123,20 | 61,60 | 261,80 | 130,90 | 126,72 | 63,36 |
Marebbe | 148,56 | 74,28 | 278,94 | 139,47 | 117,53 | 58,77 |
Marlengo | 125,63 | 46,13 | 242,00 | 121,00 | 146,91 | 73,45 |
Martello | 143,09 | 71,54 | 416,00 | 208,00 | 188,06 | 94,03 |
Meltina | 260,00 | 130,00 | 384,00 | 192,00 | 209,72 | 104,86 |
Merano | 130,01 | 50,81 | 249,16 | 124,58 | 176,16 (12) | 93,56 (12) |
Monguelfo-Tesido | 246,40 | 123,20 | 453,20 | 226,60 | 238,61 | 119,31 |
Montagna | 152,83 | 76,42 | 194,26 | 97,13 | 172,35 | 86,17 |
Moso in Passiria | 286,00 | 143,00 | 391,40 | 195,70 | 82,76 | 41,38 |
Nalles | 78,97 | 33,06 | 186,00 | 93,00 | 154,62 | 77,31 |
Naturno | 113,26 | 47,41 | 371,56 | 185,78 | 148,07 | 74,03 |
Naz-Sciaves | 116,60 | 58,30 | 253,00 | 126,50 | 146,80 | 73,40 |
Nova Levante | 263,22 | 131,61 | 318,00 | 159,00 | 123,26 | 61,63 |
Nova Ponente | 217,62 | 108,81 | 316,36 | 158,18 | 117,92 | 58,96 |
Ora | 245,81 | 102,81 | 347,60 | 173,80 | 130,69 | 65,35 |
Ortisei | 68,20 | 34,10 | 254,14 | 127,07 | 70,71 | 35,35 |
Parcines | 86,00 | 43,00 | 274,00 | 137,00 | 118,06 | 59,03 |
Perca | 98,10 | 49,05 | 299,20 | 149,60 | 176,05 | 88,02 |
Plaus | 70,40 | 35,20 | 242,00 | 121,00 | 110,44 | 55,22 |
Ponte Gardena | 61,16 | 30,58 | 266,00 | 133,00 | 206,80 | 103,40 |
Postal | 187,44 | 78,47 | 200,20 | 100,10 | 125,27 (13) | 62,70 (13) |
Prato allo Stelvio | 170,28 | 71,28 | 194,00 | 97,00 | 82,80 | 41,40 |
Predoi | 109,62 | 54,81 | 333,42 | 166,71 | 204,40 | 102,20 |
Proves | 92,00 | 46,00 | 170,00 | 85,00 | 160,20 | 80,10 |
Racines | 109,36 | 54,68 | 301,84 | 150,92 | 161,12 | 80,56 |
Rasun Anterselva | 162,00 | 81,00 | 306,00 | 153,00 | 142,10 | 71,05 |
Renon | 206,54 | 86,64 | 292,60 | 146,30 | 80,61 (14) | 40,30 (14) |
Rifiano | 93,32 | 46,66 | 214,00 | 107,00 | 115,06 | 57,53 |
Rio di Pusteria | 132,00 | 66,00 | 290,40 | 145,20 | 133,63 | 66,81 |
Rodengo | 171,12 | 85,56 | 318,00 | 159,00 | 85,38 | 42,70 |
Salorno s.s.d.v. | 244,96 | 102,55 | 387,20 | 193,60 | 193,47 | 96,73 |
Sarentino | 198,00 | 99,00 | 323,40 | 161,70 | 221,18 | 110,60 |
S.Candido | 100,24 | 41,96 | 376,20 | 188,10 | 200,97 | 100,48 |
Scena | 139,40 | 58,40 | 282,40 | 141,20 | 84,39 | 42,20 |
S.Cristina Val Gardena | 97,02 | 48,51 | 325,40 | 162,70 | 97,73 | 48,86 |
Selva dei Molini | 99,68 | 49,84 | 297,64 | 148,82 | 139,70 | 83,60 |
Selva di Val Gardena | 41,14 | 20,75 | 281,60 | 140,80 | 63,36 | 31,68 |
Senales | 73,64 | 36,82 | 371,80 | 185,90 | 91,56 | 45,78 |
Senale-S.Felice | 134,73 | 67,36 | 397,54 | 198,77 | 119,15 | 59,58 |
Sesto | 82,00 | 41,00 | 318,00 | 159,00 | 147,21 | 73,61 |
S.Genesio Atesino | 196,28 | 84,28 | 231,00 | 115,50 | 202,11 (8) | 101,05 (8) |
Silandro | 116,76 | 58,38 | 224,00 | 112,00 | 117,58 | 58,80 |
S.Leonardo in Passiria | 122,10 | 61,05 | 264,00 | 132,00 | 102,96 (15) | 51,48 (15) |
S.Lorenzo di Sebato | 92,51 | 46,26 | 308,00 | 154,00 | 103,12 | 51,56 |
Sluderno | 116,00 | 58,00 | 242,00 | 121,00 | 135,81 | 67,90 |
S.Martino in Badia | 114,57 | 47,96 | 363,66 | 181,83 | 186,78 | 93,39 |
S.Martino in Passiria | 74,01 | 37,00 | 266,20 | 133,10 | 108,76 (16) | 54,38 (16) |
S.Pancrazio | 88,00 (4) | 44,00 (4) | 264,00 | 132,00 | 135,47 | 67,74 |
Stelvio | 163,81 | 81,91 | 448,80 | 224,40 | 104,32 | 54,67 |
Terento | 103,40 | 51,70 | 325,60 | 162,80 | 132,22 | 66,11 |
Terlano | 206,80 | 103,40 | 282,00 | 141,00 | 261,17 | 137,95 |
Termeno s.s.d.v. | 196,50 | 98,25 | 364,16 | 182,08 | 162,54 | 81,27 |
Tesimo | 83,82 | 41,91 | 292,60 | 146,30 | 106,52 | 53,26 |
Tires | 141,52 | 66,37 | 213,40 | 106,70 | 186,52 | 99,19 |
Tirolo | 76,98 | 32,23 | 268,80 | 134,40 | 101,75 | 50,88 |
Trodena nel parco naturale | 325,60 | 162,80 | 319,00 | 159,50 | 206,80 | 103,40 |
Tubre | 63,62 | 31,81 | 257,40 | 128,70 | 169,78 | 84,89 |
Ultimo | 101,90 | 50,95 | 323,40 | 161,70 | 105,69 | 52,84 |
Vadena | 208,64 | 104,32 | 301,40 | 150,70 | 123,24 | 61,61 |
Val di Vizze | 154,00 | 77,00 | 297,00 | 148,50 | 183,04 | 91,52 |
Valdaora | 120,34 | 60,17 | 342,00 | 171,00 | 138,91 | 69,46 |
Valle Aurina | 136,74 | 57,24 | 371,80 | 185,90 | 112,60 | 56,30 |
Valle di Casies | 144,00 | 72,00 | 346,00 | 173,00 | 167,21 | 83,61 |
Vandoies | 140,00 | 70,00 | 254,00 | 127,00 | 169,05 | 84,52 |
Varna | 121,00 | 60,50 | 213,40 | 106,70 | 142,12 | 71,06 |
Velturno | 161,40 | 80,70 | 338,80 | 169,40 | 177,10 | 88,54 |
Verano | 143,86 | 60,22 | 277,20 | 138,60 | 172,30 | 86,10 |
Villabassa | 111,54 | 55,77 | 433,40 | 216,70 | 210,47 | 105,24 |
Villandro | 162,80 | 81,40 | 308,00 | 154,00 | 174,02 | 87,01 |
Vipiteno | 165,00 | 82,50 | 297,00 | 148,50 | 145,20 | 72,60 |
Note Acqua potabile / Fognature / Smaltimento rifiuti
(1) Gli importi si riferiscono ai consumi diretti di acqua. Sono state pertanto escluse, per motivi di confrontabilità, le eventuali spese fisse e le quote base di allacciamento e contatore, che alcuni comuni applicano.
(2) La fornitura di acqua potabile è fornita nel comune da diversi operatori che possono applicare tariffe diverse. Gli esempi si riferiscono alla località di Monticolo/Frangarto.
(3) La fornitura di acqua potabile è fornita nel comune da diversi operatori che possono applicare tariffe diverse. Gli esempi si riferiscono alle località di Brunico, Teodone, Lunes, Stegona e San Giorgio.
(4) La fornitura di acqua potabile è fornita nel comune da diversi operatori che possono applicare tariffe diverse. Gli esempi si riferiscono alla località di Bad Lad.
(5) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1520 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 760 litri.
(6) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1783 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1252 litri. La tariffa comprende una quota fissa, una quota variabile e una quota per i rifiuti organici.
(7) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1440 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 720 litri.
(8) Le tariffe si riferiscono al 2023, poiché le tariffe per il 2024 non sono ancora state approvate in via definitiva.
(9) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento superiore a 600 litri. L'esempio B si riferisce a una quantità minima di svuotamento di 800 litri.
(10) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1360 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 680 litri.
(11) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri. L'esempio B si riferisce a una quantità minima di svuotamento di 643 litri.
(12) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1380 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 780
(13) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1280 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 640 litri.
(14) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1320 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 640 litri.
(15) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1280 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 640 litri.
(16) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1244 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 622 litri.
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.