Ricerca mirata per anno
Tariffe abitative per tipologia e comune – 2022
Comune
Acqua potabile Fognatura e depurazione Smaltimento rifiuti
Esempio A Esempio B Esempio A Esempio B Esempio A Esempio B
Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT
Aldino 110,00 55,00 242,00 121,00 115,28 57,64
Andriano 120,00 60,00 264,00 132,00 209,12 104,56
Anterivo 128,00 64,00 270,00 135,00 157,15 78,52
Appiano s.s.d.v. 105,00 52,50 226,60 113,30 121,76 60,88
Avelengo 92,88 38,88 195,80 97,90 124,80 62,40
Badia 88,53 44,26 291,06 145,53 117,48 58,74
Barbiano 97,80 48,90 318,71 159,36 120,68 60,33
Bolzano 115,15 39,15 208,62 104,31 199,54 153,44
Braies 52,80 26,40 266,20 133,10 188,62 94,31
Brennero 98,00 49,00 308,00 154,00 110,00 55,00
Bressanone 89,98 44,99 255,42 127,71 188,56 135,83
Bronzolo 106,00 53,00 188,00 94,00 152,24 76,12
Brunico 124,87 52,27 288,20 144,10 153,12 76,56
Caines 82,84 41,42 204,00 102,00 184,76 92,38
Caldaro s.s.d.v. 126,54 52,97 365,84 182,92 95,92 47,96
Campo di Trens 110,00 55,00 211,20 105,60 53,68 26,84
Campo Tures 116,08 58,04 318,00 159,00 129,89 64,94
Castelbello-Ciardes 191,40 95,70 253,00 126,50 178,20 89,10
Castelrotto 204,60 102,30 213,40 106,70 64,06 32,91
Cermes 79,34 29,12 217,80 108,90 164,05 82,02
Chienes 93,82 46,91 242,00 121,00 98,38 49,19
Chiusa 140,00 70,00 328,00 164,00 222,20 120,60
Cornedo all'Isarco 143,80 71,90 258,00 129,00 156,80 78,40
Cortaccia s.s.d.v. 136,00 68,00 304,00 152,00 105,60 52,80
Cortina s.s.d.v. 151,80 75,90 286,00 143,00 117,70 69,30
Corvara in Badia 102,20 51,10 301,40 150,70 108,22 54,11
Curon Venosta 116,60 58,30 352,00 176,00 140,80 70,40
Dobbiaco 100,00 50,00 364,00 182,00 119,56 60,31
Egna 103,60 43,40 296,00 148,00 149,00 74,50
Falzes 109,29 50,99 294,80 147,40 92,62 46,31
Fiè allo Sciliar 212,00 106,00 220,00 110,00 159,59 79,79
Fortezza 88,00 44,00 226,60 113,30 173,80 86,90
Funes 110,00 55,00 270,60 135,30 74,58 40,04
Gais 125,40 62,70 398,20 199,10 166,76 83,38
Gargazzone 99,16 41,51 178,20 89,10 129,70 64,85
Glorenza 53,37 26,69 220,00 110,00 100,94 50,47
La Valle 102,54 51,27 225,50 112,75 188,34 94,17
Laces 83,00 41,50 260,70 130,35 99,62 49,81
Lagundo 132,32 48,57 193,60 96,80 146,96 73,48
Laion 0,00 0,00 305,80 152,90 146,30 73,15
Laives 118,44 49,58 230,82 115,41 217,58 127,62
Lana 76,11 31,86 202,40 101,20 101,68 50,84
Lasa 50,60 25,30 259,60 129,80 121,75 60,87
Lauregno 83,60 41,80 193,60 96,80 136,40 68,20
Luson 173,80 86,90 226,60 113,30 115,72 57,86
Magrè s.s.d.v. 185,33 79,73 244,20 122,10 158,71 79,35
Malles Venosta 92,40 46,20 226,16 113,08 133,33 66,66
Marebbe 148,56 74,28 278,94 139,47 108,40 54,20
Marlengo 96,80 35,53 246,00 123,00 129,68 64,85
Martello 123,88 61,94 340,00 170,00 125,99 62,91
Meltina 216,00 108,00 252,00 126,00 170,18 85,08
Merano 112,90 44,10 216,00 108,00 197,79 124,60
Monguelfo-Tesido 198,00 99,00 365,20 182,60 163,24 81,62
Montagna 152,83 76,42 162,14 81,07 141,68 70,84
Moso in Passiria 163,24 81,62 220,88 110,44 83,42 41,71
Nalles 79,66 33,36 187,00 93,50 137,66 68,83
Naturno 103,08 43,15 353,98 176,99 143,86 71,93
Naz-Sciaves 105,60 52,80 246,40 123,20 132,00 66,00
Nova Levante 207,52 103,76 286,00 143,00 98,32 49,16
Nova Ponente 155,56 77,78 237,60 118,80 117,92 58,96
Ora 232,80 97,50 277,20 138,60 122,76 61,38
Ortisei 44,55 22,27 240,57 120,29 79,00 39,50
Parcines 80,00 40,00 244,00 122,00 118,84 59,42
Perca 105,05 52,53 275,00 137,50 176,09 88,04
Plaus 70,40 35,20 242,00 121,00 98,47 49,24
Ponte Gardena 154,00 77,00 396,00 198,00 213,00 106,50
Postal 140,22 51,51 200,20 100,10 112,28 56,14
Prato allo Stelvio 170,28 71,28 202,40 101,20 77,04 38,52
Predoi 70,56 35,28 305,36 152,68 189,55 94,77
Proves 92,00 46,00 170,00 85,00 156,60 78,32
Racines 105,18 52,59 254,40 127,20 151,64 75,82
Rasun Anterselva 134,00 67,00 258,00 129,00 112,68 56,35
Renon 206,54 86,64 231,00 115,50 68,46 34,23
Rifiano 44,92 22,46 210,00 105,00 117,04 58,52
Rio di Pusteria 107,80 53,90 286,00 143,00 148,50 74,25
Rodengo 132,12 66,06 308,00 154,00 112,16 56,08
Salorno s.s.d.v. 197,00 82,50 321,20 160,60 179,39 89,69
Sarentino 142,56 60,06 277,20 138,60 191,22 95,62
S.Candido 77,14 32,29 305,80 152,90 160,46 80,23
Scena 99,07 41,47 200,20 100,10 72,34 36,16
S.Cristina Val Gardena 92,40 46,20 310,20 155,10 93,84 46,93
Selva dei Molini 83,90 41,95 242,44 121,22 126,62 78,56
Selva di Val Gardena 63,08 27,89 281,60 140,80 50,16 25,08
Senales 73,64 36,82 286,20 143,10 91,56 45,78
Senale-S.Felice 58,86 29,43 216,20 108,10 68,20 34,10
Sesto 98,00 49,00 280,00 140,00 203,06 101,53
S.Genesio Atesino 163,90 70,40 231,00 115,50 146,12 73,06
Silandro 111,72 55,86 220,00 110,00 107,24 53,62
S.Leonardo in Passiria 90,40 45,20 224,40 112,20 88,00 44,00
S.Lorenzo di Sebato 81,78 40,89 292,60 146,30 103,93 51,97
Sluderno 108,00 54,00 222,00 111,00 100,82 50,40
S.Martino in Badia 66,23 27,72 281,36 140,68 171,60 85,80
S.Martino in Passiria 85,47 42,74 217,80 108,90 89,33 44,67
S.Pancrazio 88,00 44,00 264,00 132,00 141,46 70,73
Stelvio 130,37 65,19 448,80 224,40 98,70 51,51
Terento 101,20 50,60 292,60 146,30 165,00 82,50
Terlano 184,80 92,40 235,40 117,70 227,05 119,94
Termeno s.s.d.v. 130,12 65,06 267,00 133,50 89,40 44,70
Tesimo 80,30 40,15 310,18 155,09 105,64 52,82
Tires 127,35 60,35 194,00 97,00 184,72 102,49
Tirolo 66,29 27,75 217,80 108,90 114,63 57,32
Trodena nel parco naturale 277,20 138,60 290,40 145,20 201,52 100,76
Tubre 63,62 31,81 198,80 99,40 170,24 85,12
Ultimo 96,67 48,33 275,00 137,50 74,88 37,44
Vadena 193,42 96,71 301,40 150,70 124,77 62,38
Val di Vizze 132,00 66,00 242,00 121,00 160,60 80,30
Valdaora 122,20 61,10 314,00 157,00 114,84 57,42
Valle Aurina 97,44 40,74 259,60 129,80 89,93 44,97
Valle di Casies 124,00 62,00 284,00 142,00 146,76 73,38
Vandoies 130,00 65,00 242,00 121,00 150,90 75,45
Varna 110,00 55,00 171,60 85,80 136,16 68,08
Velturno 193,23 96,61 292,60 146,30 142,21 71,60
Verano 112,92 47,27 233,20 116,60 145,39 72,75
Villabassa 85,80 42,90 363,00 181,50 165,00 82,50
Villandro 154,00 77,00 275,00 137,50 159,24 79,62
Vipiteno 110,00 55,00 231,00 115,50 145,20 72,60

Note Acqua potabile / Fognature / Smaltimento rifiuti
(1) Gli importi si riferiscono ai consumi diretti di acqua. Sono state pertanto escluse, per motivi di confrontabilità, le eventuali spese fisse e le quote base di allacciamento e contatore, che alcuni comuni applicano

Definizione Esempio A e esempio B
  Esempio A Esempio B
Componenti familiari 4 2
di cui: occupati 2 -
di cui: bambini 2 -
di cui: pensionati - 1
di cui: casalingo/a - 1
Reddito lordo annuo familiare 50.000 € 20.000 €
Prima abitazione di proprietà 100 m² 70 m²
Rendita catastale rivalutata del 5 % 800 € 400 €
Coefficiente di categoria 100 100
Consumo di acqua potabile (50 m³/persona) 200 m³ 100 m³
Fognatura e depurazione (50 m³/persona) 200 m³ 100 m³
Rifiuti solidi urbani (300 l/persona) 1.200 l 600 l
Autovettura 90 KW 45 KW