Tariffe per servizi sociali per tipologia e comune
Comune | |||
---|---|---|---|
Prestazione distretti sociali 2023 | Case di riposo e centri di degenza 2023 | ||
Pasti domiciliari(A) Menu completo recapitato [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza singola [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza multipla [€] |
|
Aldino | 12,10 | ||
Andriano | 12,10 | ||
Anterivo | 12,10 | ||
Appiano s.s.d.v. | 12,10 | 57,90 (1) | 55,00 (1) |
Avelengo | 13,10 | ||
Badia | 13,10 | ||
Barbiano | 12,10 | ||
Bolzano | 10,60 | 65,85 (2) | 61,60 (2) |
Braies | 13,10 | ||
Brennero | 12,10 | ||
Bressanone | 12,10 | 60,87 (3) | 57,82 (3) |
Bronzolo | 12,10 | ||
Brunico | 13,10 | 57,68 | 54,80 |
Caines | 13,10 | ||
Caldaro s.s.d.v. | 12,10 | 59,40 | 56,40 |
Campo di Trens | 12,10 | ||
Campo Tures | 13,10 | 55,90 | 53,00 |
Castelbello-Ciardes | 12,10 | ||
Castelrotto | 13,10 | 60,84 | 57,80 |
Cermes | 13,10 | ||
Chienes | 13,10 | ||
Chiusa | 12,10 | 58,64 | 55,71 |
Cornedo all'Isarco | 13,10 | 53,25 | 50,59 |
Cortaccia s.s.d.v. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Cortina s.s.d.v. | 12,10 | ||
Corvara in Badia | 13,10 | ||
Curon Venosta | 12,10 | ||
Dobbiaco | 13,10 | ||
Egna | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Falzes | 13,10 | ||
Fiè allo Sciliar | 13,10 | 51,50 | 48,50 |
Fortezza | 12,10 | ||
Funes | 12,10 | 47,00 | 44,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazzone | 13,10 | ||
Glorenza | 12,10 | ||
La Valle | 13,10 | ||
Laces | 12,10 | 57,68 | 54,80 |
Lagundo | 13,10 | 61,29 | 56,55 |
Laion | 12,10 | 56,00 | 53,20 |
Laives | 12,10 | 60,60 (6) | 57,57 (6) |
Lana | 13,10 | 62,39 (4) | 59,27 (4) |
Lasa | 12,10 | 49,68 | 47,20 |
Lauregno | 13,10 | ||
Luson | 12,10 | ||
Magrè s.s.d.v. | 12,10 | ||
Malles Venosta | 12,10 | 54,80 | 50,16 |
Marebbe | 13,10 | ||
Marlengo | 13,10 | ||
Martello | 12,10 | ||
Meltina | 13,10 | 59,51 | 56,53 |
Merano | 10,60 | 64,47 (5) | 61,24 (5) |
Monguelfo-Tesido | 13,10 | ||
Montagna | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Moso in Passiria | 13,10 | ||
Nalles | 13,10 | ||
Naturno | 13,10 | 58,30 | 55,39 |
Naz-Sciaves | 12,10 | ||
Nova Levante | 13,10 | 53,25 | 50,59 |
Nova Ponente | 13,10 | 52,37 | 49,75 |
Ora | 12,10 | 64,65 | 61,42 |
Ortisei | 13,10 | 56,65 | 53,80 |
Parcines | 13,10 | 54,55 | 0,00 |
Perca | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Ponte Gardena | 12,10 | ||
Postal | 13,10 | ||
Prato allo Stelvio | 12,10 | ||
Predoi | 13,10 | ||
Proves | 13,10 | ||
Racines | 12,10 | ||
Rasun Anterselva | 13,10 | ||
Renon | 13,10 | 50,50 | 47,98 |
Rifiano | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
Rio di Pusteria | 12,10 | ||
Rodengo | 12,10 | ||
Salorno s.s.d.v. | 12,10 | 58,92 | 55,97 |
Sarentino | 13,10 | 59,74 | 54,24 |
S.Candido | 13,10 | 59,20 | 55,60 |
Scena | 13,10 | 52,50 | 49,80 |
S.Cristina Val Gardena | 13,10 | ||
Selva dei Molini | 13,10 | ||
Selva di Val Gardena | 13,10 | ||
Senales | 12,10 | ||
Senale-S.Felice | 13,10 | ||
Sesto | 13,10 | ||
S.Genesio Atesino | 13,10 | ||
Silandro | 12,10 | 57,97 | 55,07 |
S.Leonardo in Passiria | 13,10 | 51,50 | 48,90 |
S.Lorenzo di Sebato | 13,10 | ||
Sluderno | 12,10 | 49,68 | 47,20 |
S.Martino in Badia | 13,10 | 43,42 | 41,24 |
S.Martino in Passiria | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
S.Pancrazio | 13,10 | 45,02 | 42,77 |
Stelvio | 12,10 | ||
Terento | 13,10 | ||
Terlano | 12,10 | 54,50 | 51,78 |
Termeno s.s.d.v. | 12,10 | 55,00 | 52,00 |
Tesimo | 13,10 | 56,98 (7) | 54,14 (7) |
Tires | 13,10 | 55,10 | 52,34 |
Tirolo | 13,10 | 51,50 | 48,90 |
Trodena nel parco naturale | 12,10 | ||
Tubre | 12,10 | ||
Ultimo | 13,10 | 49,68 | 47,20 |
Vadena | 12,10 | ||
Val di Vizze | 12,10 | 60,99 | 57,94 |
Valdaora | 13,10 | 57,68 | 54,80 |
Valle Aurina | 13,10 | 58,20 | 54,20 |
Valle di Casies | 13,10 | ||
Vandoies | 13,10 | ||
Varna | 12,10 | ||
Velturno | 12,10 | 47,50 | 44,60 |
Verano | 13,10 | ||
Villabassa | 13,10 | 59,20 | 56,00 |
Villandro | 12,10 | 51,50 | 48,50 |
Vipiteno | 12,10 | 58,44 | 55,50 |
Quelle:
Note
(A) L'importo complessivo dei costi viene definito dall'ente territorialmente competente e viene riconosciuto fino all'importo massimo dei costi stabiliti in base al territorio. La tariffa massima non può superare l'importo massimo dei costi.
Descrizione casa di riposo e centri di degenza 2023
(1) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Appiano:
"residenza per anziani" retta giornaliera stanza singola 50,00€; stanza multipla 47,50€
"Sonnenberg" retta giornaliera stanze singola 62,92€; stanza multipla 59,77€
"Jesuheim" retta giornaliera stanza singola 60,77€; stanza multipla 57,73€
(2) 11 Case di riposo e Centri di degenza a Bolzano:
"Fondazione La Roggia" retta giornaliera stanza singola 65,26 €; stanza multipla 62,00€
"Don Bosco" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Vinzenzhaus" retta giornaliera stanza singola 65,70; stanza multipla 62,42€
"Villa Serena" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Casa ciechi S. Raffaele" retta giornaliera stanza singola 64,88€; stanza multipla 61,64€
"Marienklinik" retta giornaliera stanza singola 71,61€; stanza multipla 68,03€
"Firmian" retta giornaliera stanza multipla 52,00€
"Villa Europa" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Villa Harmonie" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Grieserhof" retta giornaliera stanza singola 66,22 €; stanza multipla 62,91 €
"Melitta Care" retta giornaliera stanza singola 69,00 €; stanza multipla 65,55€
(3) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Bressanone:
"Bürgerheim" retta giornaliera stanza singola 61,96€; stanza multipla 58,86€
"Hartmannsheim" retta giornaliera stanza singola 59,25€; stanza multipla 56,28€
"Sanatorium" retta giornaliera stanza singola 61,40€; stanza multipla 58,33€
(4) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Lana:
"Lorenzerhof" retta giornaliera stanza singola 58,91€; stanza multipla 55,96€
"St. Anna" retta giornaliera stanza singola 66,53€; stanza multipla 63,20€
"Josefsheim" retta giornaliera stanza singola 61,73€; stanza multipla 58,64€
(5) 6 Case di riposo e Centri di degenza a Merano:
"Bethanien" retta giornaliera stanza singola 63,69€; stanza multipla 60,51€
"Villa Eden" retta giornaliera stanza singola 65,31€; stanza multipla 62,04€
"Villa Carolina Pro Senectute" retta giornaliera stanza singola 66,19€; stanza multipla 62,88€
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" retta giornaliera stanza singola 62,60€; stanza multipla 59,45€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" retta giornaliera stanza singola 62,60€; stanza multipla 59,45€
"Martinsbrunn" retta giornaliera stanza singola 63,83€; stanza multipla 60,64€
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 67,09€; stanza multipla 63,74€
(6) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Laives:
"Alois von Pföstl - Alfred Inama" retta giornaliera stanza singola 58,70€; stanza multipla 55,75€
"Domus Meridiana" retta giornaliera stanza singola 62,50€ ; stanza multipla 59,38€
(7) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Tesimo:
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 59,46€; stanza multipla 56,49€
"St. Michael" retta giornaliera stanza singola 54,50€; stanza multipla 51,78€
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.