Tariffe per servizi sociali per tipologia e comune
Comune | |||
---|---|---|---|
Prestazione distretti sociali 2022 | Case di riposo e centri di degenza 2022 | ||
Pasti domiciliari Menu completo recapitato [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza singola [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza multipla [€] |
|
Aldino | 12,10 | ||
Andriano | 12,10 | ||
Anterivo | 12,10 | ||
Appiano s.s.d.v. | 12,10 | 56,80 1) | 53,96 1) |
Avelengo | 13,10 | ||
Badia | 13,10 | ||
Barbiano | 12,10 | ||
Bolzano | 10,60 | 64,34 2) | 60,30 2) |
Braies | 13,10 | ||
Brennero | 12,10 | ||
Bressanone | 12,10 | 59,19 3) | 56,23 3) |
Bronzolo | 12,10 | ||
Brunico | 13,10 | 56,00 | 53,20 |
Caines | 13,10 | ||
Caldaro s.s.d.v. | 12,10 | 57,70 | 54,80 |
Campo di Trens | 12,10 | ||
Campo Tures | 13,10 | 54,30 | 51,40 |
Castelbello-Ciardes | 12,10 | ||
Castelrotto | 13,10 | 59,07 | 56,12 |
Cermes | 13,10 | ||
Chienes | 13,10 | ||
Chiusa | 12,10 | 56,93 | 54,08 |
Cornedo all'Isarco | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Cortaccia s.s.d.v. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Cortina s.s.d.v. | 12,10 | ||
Corvara in Badia | 13,10 | ||
Curon Venosta | 12,10 | ||
Dobbiaco | 13,10 | ||
Egna | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Falzes | 13,10 | ||
Fiè allo Sciliar | 13,10 | 50,00 | 47,00 |
Fortezza | 12,10 | ||
Funes | 12,10 | 47,00 | 44,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazzone | 13,10 | ||
Glorenza | 12,10 | ||
La Valle | 13,10 | ||
Laces | 12,10 | 56,00 | 53,20 |
Lagundo | 13,10 | 59,50 | 54,90 |
Laion | 12,10 | 55,00 | 52,25 |
Laives | 12,10 | 59,00 6) | 56,05 6) |
Lana | 13,10 | 60,77 4) | 57,73 4) |
Lasa | 12,10 | 48,00 | 45,60 |
Lauregno | 13,10 | ||
Luson | 12,10 | ||
Magrè s.s.d.v. | 12,10 | ||
Malles Venosta | 12,10 | 53,20 | 48,70 |
Marebbe | 13,10 | ||
Marlengo | 13,10 | ||
Martello | 12,10 | ||
Meltina | 13,10 | 57,78 | 54,89 |
Merano | 10,60 | 62,21 5) | 59,56 5) |
Monguelfo-Tesido | 13,10 | ||
Montagna | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Moso in Passiria | 13,10 | ||
Nalles | 13,10 | ||
Naturno | 13,10 | 56,60 | 53,77 |
Naz-Sciaves | 12,10 | ||
Nova Levante | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Nova Ponente | 13,10 | 50,85 | 48,31 |
Ora | 12,10 | 63,08 | 59,93 |
Ortisei | 13,10 | 55,00 | 52,25 |
Parcines | 13,10 | 53,00 | |
Perca | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Ponte Gardena | 12,10 | ||
Postal | 13,10 | ||
Prato allo Stelvio | 12,10 | ||
Predoi | 13,10 | ||
Proves | 13,10 | ||
Racines | 12,10 | ||
Rasun Anterselva | 13,10 | ||
Renon | 13,10 | 49,50 | 47,02 |
Rifiano | 13,10 | 48,50 | 46,08 |
Rio di Pusteria | 12,10 | ||
Rodengo | 12,10 | ||
Salorno s.s.d.v. | 12,10 | 57,20 | 54,34 |
Sarentino | 13,10 | 58,00 | 53,00 |
S.Candido | 13,10 | 57,50 | 54,00 |
Scena | 13,10 | 51,00 | 48,45 |
S.Cristina Val Gardena | 13,10 | ||
Selva dei Molini | 13,10 | ||
Selva di Val Gardena | 13,10 | ||
Senales | 12,10 | ||
Senale-S.Felice | 13,10 | ||
Sesto | 13,10 | ||
S.Genesio Atesino | 13,10 | ||
Silandro | 12,10 | 56,28 | 53,47 |
S.Leonardo in Passiria | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
S.Lorenzo di Sebato | 13,10 | ||
Sluderno | 12,10 | 48,00 | 45,60 |
S.Martino in Badia | 13,10 | 41,95 | 39,85 |
S.Martino in Passiria | 13,10 | 48,50 | 45,13 |
S.Pancrazio | 13,10 | 43,50 | 41,33 |
Stelvio | 12,10 | ||
Terento | 13,10 | ||
Terlano | 12,10 | 53,00 | 50,35 |
Termeno s.s.d.v. | 12,10 | 55,00 | 52,00 |
Tesimo | 13,10 | 55,76 7) | 52,97 7) |
Tires | 13,10 | 53,50 | 50,80 |
Tirolo | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
Trodena nel parco naturale | 12,10 | ||
Tubre | 12,10 | ||
Ultimo | 13,10 | 48,00 | 45,50 |
Vadena | 12,10 | ||
Val di Vizze | 12,10 | 59,22 | 56,26 |
Valdaora | 13,10 | 56,00 | 53,20 |
Valle Aurina | 13,10 | 56,50 | 52,50 |
Valle di Casies | 13,10 | ||
Vandoies | 13,10 | ||
Varna | 12,10 | ||
Velturno | 12,10 | 47,50 | 44,60 |
Verano | 13,10 | ||
Villabassa | 13,10 | 57,50 | 54,00 |
Villandro | 12,10 | 50,00 | 47,50 |
Vipiteno | 12,10 | 56,74 | 53,88 |
Descrizione casa di riposo e centri di degenza 2022
1) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Appiano:
"residenza per anziani" retta giornaliera stanza singola 50,00€; stanza multipla 47,50€
"Sonnenberg" retta giornaliera stanze singola 61,39€; stanza multipla 58,32€
"Jesuheim" retta giornaliera stanza singola 59,00€; stanza multipla 56,05€
2) 11 Case di riposo e Centri di degenza a Bolzano:
"Fondazione La Roggia" retta giornaliera stanza singola 63,67 €; stanza multipla 60,49€
"Don Bosco" retta giornaliera stanza singola 62,39€; stanza multipla 59,27€
"Vinzenzhaus" retta giornaliera stanza singola 64,10; stanza multipla 60,90€
"Villa Serena" retta giornaliera stanza singola 62,39€; stanza multipla 59,27€
"Casa ciechi S. Raffaele" retta giornaliera stanza singola 63,30€; stanza multipla 60,14€
"Marienklinik" retta giornaliera stanza singola 70,38€; stanza multipla 66,86€
"Firmian" retta giornaliera stanza multipla 52,00€
"Villa Europa" retta giornaliera stanza singola 62,39€; stanza multipla 59,27€
"Villa Harmonie" retta giornaliera stanza singola 62,39€; stanza multipla 59,27€
"Grieserhof" retta giornaliera stanza singola 64,61 €; stanza multipla 61,38 €
"Melitta Care" retta giornaliera stanza singola 67,81 €; stanza multipla 64,42€
3) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Bressanone:
"Bürgerheim" retta giornaliera stanza singola 60,45€; stanza multipla 57,43€
"Hartmannsheim" retta giornaliera stanza singola 57,52€; stanza multipla 54,64€
"Sanatorium" retta giornaliera stanza singola 59,61€; stanza multipla 56,63€
4) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Lana:
"Lorenzerhof" retta giornaliera stanza singola 57,19€; stanza multipla 54,33€
"St. Anna" retta giornaliera stanza singola 64,91€; stanza multipla 61,66€
"Josefsheim" retta giornaliera stanza singola 60,22€; stanza multipla 57,21€
5) 6 Case di riposo e Centri di degenza a Merano:
"Bethanien" retta giornaliera stanza singola 62,14€; stanza multipla 59,03€
"Villa Eden" retta giornaliera stanza singola 63,72€; stanza multipla 60,53€
"Villa Carolina Pro Senectute" retta giornaliera stanza singola 59,19€
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" retta giornaliera stanza singola 61,10€; stanza multipla 58,00€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" retta giornaliera stanza singola 61,10€; stanza multipla 58,00€
"Martinsbrunn" retta giornaliera stanza singola 62,27€; stanza multipla 59,16€
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 65,94€; stanza multipla 62,65€
6) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Laives:
"Alois von Pföstl - Alfred Inama" retta giornaliera stanza singola 57,00€; stanza multipla 54,15€
"Domus Meridiana" retta giornaliera stanza singola 61,00€ ; stanza multipla 57,95€
7) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Tesimo:
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 57,73€; stanza multipla 54,84€
"St. Michael" retta giornaliera stanza singola 53,79€; stanza multipla 51,10€

Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.