Tariffe per comune e tipo di famiglia
Comune di Gargazzone
Tariffe | Descrizione | Importo [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Acqua potabile €/m³ | annua | 131,32 | -24,69 | 156,01 |
Fognatura e depurazione €/m³ | annua | 220,00 | +22,00 | 198,00 |
Rifiuti solidi urbani | annua | 118,59 | +8,77 | 109,82 |
Medicinali | 1 confezione | 2,00 | - | 2,00 |
2 confezioni | 4,00 | - | 4,00 | |
Trasporto con ambulanza/pronto soccorso | giustificato | 0,00 | - | 0,00 |
non giustificato | 100,00 | - | 100,00 | |
Trasporto con ambulanza/programmato | prescritto dal medico (tetto di 250 € all'anno) |
25,00 | - | 25,00 |
Elisoccorso | giustificato | 100,00 | - | 100,00 |
Pronto soccorso | con successiva degenza | 0,00 | - | 0,00 |
senza degenza ma giustificato | 15,00 | - | 15,00 | |
non urgente/non giustificato | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
- | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
|
Asilo nido - tariffa massima | vedi pagina “Asilo nido” | - | vedi pagina “Asilo nido” | |
Tassa automobilistica - Veicolo Euro 5/6 | annua | 188,10 | - | 188,10 |
Tariffe | Descrizione | Importo [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Acqua potabile €/m³ | annua | 54,97 | -10,34 | 65,31 |
Fognatura e depurazione €/m³ | annua | 110,00 | +11,00 | 99,00 |
Rifiuti solidi urbani | annua | 59,30 | +4,39 | 54,91 |
Medicinali | 1 confezione | 2,00 | - | 2,00 |
2 confezioni | 4,00 | - | 4,00 | |
Trasporto con ambulanza/pronto soccorso | giustificato | 0,00 | - | 0,00 |
non giustificato | 100,00 | - | 100,00 | |
Trasporto con ambulanza/programmato | prescritto dal medico (tetto di 250 € all'anno) |
25,00 | - | 25,00 |
Elisoccorso | giustificato | 100,00 | - | 100,00 |
Pronto soccorso | con successiva degenza | 0,00 | - | 0,00 |
senza degenza ma giustificato | 15,00 | - | 15,00 | |
non urgente/non giustificato | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
- | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.