Tariffe per comune e tipo di famiglia
Comune di Moso in Passiria
Tariffe | Descrizione | Importo [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Acqua potabile €/m³ | annua | 286,00 | +122,76 | 163,24 |
Fognatura e depurazione €/m³ | annua | 391,40 | +170,52 | 220,88 |
Rifiuti solidi urbani | annua | 82,76 | +4,88 | 77,88 |
Medicinali | 1 confezione | 2,00 | - | 2,00 |
2 confezioni | 4,00 | - | 4,00 | |
Trasporto con ambulanza/pronto soccorso | giustificato | 0,00 | - | 0,00 |
non giustificato | 100,00 | - | 100,00 | |
Trasporto con ambulanza/programmato | prescritto dal medico (tetto di 250 € all'anno) |
25,00 | - | 25,00 |
Elisoccorso | giustificato | 100,00 | - | 100,00 |
Pronto soccorso | con successiva degenza | 0,00 | - | 0,00 |
senza degenza ma giustificato | 15,00 | - | 15,00 | |
non urgente/non giustificato | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
- | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
|
Asilo nido - tariffa massima | vedi pagina “Asilo nido” | - | vedi pagina “Asilo nido” | |
Tassa automobilistica - Veicolo Euro 5/6 | annua | 188,10 | - | 188,10 |
Tariffe | Descrizione | Importo [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Acqua potabile €/m³ | annua | 143,00 | +61,38 | 81,62 |
Fognatura e depurazione €/m³ | annua | 195,70 | +85,26 | 110,44 |
Rifiuti solidi urbani | annua | 41,38 | +2,44 | 38,94 |
Medicinali | 1 confezione | 2,00 | - | 2,00 |
2 confezioni | 4,00 | - | 4,00 | |
Trasporto con ambulanza/pronto soccorso | giustificato | 0,00 | - | 0,00 |
non giustificato | 100,00 | - | 100,00 | |
Trasporto con ambulanza/programmato | prescritto dal medico (tetto di 250 € all'anno) |
25,00 | - | 25,00 |
Elisoccorso | giustificato | 100,00 | - | 100,00 |
Pronto soccorso | con successiva degenza | 0,00 | - | 0,00 |
senza degenza ma giustificato | 15,00 | - | 15,00 | |
non urgente/non giustificato | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
- | 50,00 (piu' fino a 100,00 € per la prestazione specialistica) |
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.